ベトナム フロッグ 汐留店
|
|||||||||||||
| 汐留・新橋で本格派ベトナム料理を堪能♪ | |||||||||||||
| 詳細・予約 | 詳細・予約のページ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業時間 | 月~金: 17:00~23:00 (料理L.O. 22:00 ドリンクL.O. 22:30)土、日、祝日: 11:00~15:00 (料理L.O. 14:00 ドリンクL.O. 14:00)17:00~22:00 (料理L.O. 21:00 ドリンクL.O. 21:30) | ||||||||||||
| 定休日 | 12月29日ディナータイムから1月3日は休みとさせて頂きます。 | ||||||||||||
| 予算 | 3000円(通常)3500円(宴会)950円(ランチ) | ||||||||||||
| 料金備考 | |||||||||||||
| カード | 利用可 | ||||||||||||
| 住所・アクセス・マップ | |||||||||||||
| 住所 | 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンタービルB1 | ||||||||||||
| 最寄駅 | 新橋 | ||||||||||||
| アクセス | JR新橋駅汐留口徒歩3分/地下鉄新橋駅2番出口徒歩3分/汐留駅徒歩1分 | ||||||||||||
| 駐 車 場 | あり :300台/[通常料金]300円/30分ご利用が3000円以上で1時間サービス、5000円以上で2時間サービス | ||||||||||||
| マップ |
▲ Googleマップで確認する
▲ Yahoo!Map で確認する ▲ Mapionで確認する |
||||||||||||
| 料理 | |||||||||||||
| 食事 | アジア・エスニック料理 - 汐留・新橋で本格派ベトナム料理を堪能♪ | ||||||||||||
| コース料理 | あり | ||||||||||||
| 飲み放題 | あり :- | ||||||||||||
| 食べ放題 | なし :- | ||||||||||||
| クーポン | |||||||||||||
| クーポン | あり | ||||||||||||
| 座席・部屋 | |||||||||||||
| 総席数 | 80 | ||||||||||||
| 個室 | なし | ||||||||||||
| 掘りごたつ | なし :- | ||||||||||||
| 座敷 | なし :- | ||||||||||||
| 禁煙席 | 全面禁煙 | ||||||||||||
| その他 | |||||||||||||
| ランチ | あり | ||||||||||||
| 23時以降の営業 | 営業していない | ||||||||||||
| オープンエア | |||||||||||||
| ライブ・ショー | なし | ||||||||||||
| ペット同伴 | 不可 | ||||||||||||
| バリアフリー | なし :- | ||||||||||||
| 英語メニュー | なし | ||||||||||||
| WiFi | なし | ||||||||||||
| ファミリー | お子様連れOK :- | ||||||||||||
| 備考 | - | ||||||||||||
| 貸切・パーティ | |||||||||||||
| 貸切可否 | 貸切不可 :要相談 | ||||||||||||
| 収容人数 | 30 | ||||||||||||
| 結婚式二次会 | - | ||||||||||||
| プロジェクター | なし | ||||||||||||
| エンタメ設備 | |||||||||||||
| カラオケ | なし | ||||||||||||
| バンド演奏可 | 不可 | ||||||||||||
| その他設備 | - | ||||||||||||


