Reg-on Diner
|
|||||||||||||
| 本場アメリカのハンバーガーが楽しめるお店 | |||||||||||||
| 詳細・予約 | 詳細・予約のページ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 11:00~20:00 (料理L.O. 19:45 ドリンクL.O. 19:45) | ||||||||||||
| 定休日 | なし | ||||||||||||
| 予算 | ディナー:1000~1999円/ランチ:1000~1999円 | ||||||||||||
| 料金備考 | |||||||||||||
| カード | 利用可 | ||||||||||||
| 住所・アクセス・マップ | |||||||||||||
| 住所 | 東京都渋谷区東1-8-1 K HOUSE 1F | ||||||||||||
| 最寄駅 | 渋谷 | ||||||||||||
| アクセス | JR湘南新宿ライン「渋谷駅」新南口から徒歩10分/JR各線・東京メトロ各線・東急東横線「渋谷駅」C1/31番出口から徒歩10分 | ||||||||||||
| 駐 車 場 | なし | ||||||||||||
| マップ |
▲ Googleマップで確認する
▲ Yahoo!Map で確認する ▲ Mapionで確認する |
||||||||||||
| 料理 | |||||||||||||
| 食事 | その他グルメ - 本場アメリカのハンバーガーが楽しめるお店 | ||||||||||||
| コース料理 | なし | ||||||||||||
| 飲み放題 | なし | ||||||||||||
| 食べ放題 | なし | ||||||||||||
| クーポン | |||||||||||||
| クーポン | あり | ||||||||||||
| 座席・部屋 | |||||||||||||
| 総席数 | 20 | ||||||||||||
| 個室 | なし | ||||||||||||
| 掘りごたつ | なし | ||||||||||||
| 座敷 | なし | ||||||||||||
| 禁煙席 | 全面禁煙 | ||||||||||||
| その他 | |||||||||||||
| ランチ | あり | ||||||||||||
| 23時以降の営業 | 営業していない | ||||||||||||
| オープンエア | |||||||||||||
| ライブ・ショー | なし | ||||||||||||
| ペット同伴 | 不可 | ||||||||||||
| バリアフリー | なし | ||||||||||||
| 英語メニュー | あり | ||||||||||||
| WiFi | 未確認 | ||||||||||||
| ファミリー | お子様連れOK | ||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||
| 貸切・パーティ | |||||||||||||
| 貸切可否 | 貸切可 | ||||||||||||
| 収容人数 | 20 | ||||||||||||
| 結婚式二次会 | |||||||||||||
| プロジェクター | なし | ||||||||||||
| エンタメ設備 | |||||||||||||
| カラオケ | なし | ||||||||||||
| バンド演奏可 | 不可 | ||||||||||||
| その他設備 | |||||||||||||



