肉懐石 秀吉
|
|||||||||||||
| 日本酒/接待/記念日/和牛/誕生日/個室 | |||||||||||||
| 詳細・予約 | 詳細・予約のページ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業時間 | 月~土、祝日、祝前日: 17:00~23:00 (料理L.O. 21:00) | ||||||||||||
| 定休日 | 日 | ||||||||||||
| 予算 | |||||||||||||
| 料金備考 | |||||||||||||
| カード | 利用可 | ||||||||||||
| 住所・アクセス・マップ | |||||||||||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区東野田町1-15-11 | ||||||||||||
| 最寄駅 | 京橋 | ||||||||||||
| アクセス | JR京橋駅 徒歩2分/京阪本線京橋駅 徒歩2分/地下鉄長堀鶴見緑地線京橋駅 徒歩2分/JR東西線大阪城北詰駅 徒歩6分 | ||||||||||||
| 駐 車 場 | なし | ||||||||||||
| マップ |
▲ Googleマップで確認する
▲ Yahoo!Map で確認する ▲ Mapionで確認する |
||||||||||||
| 料理 | |||||||||||||
| 食事 | 和食 - 日本酒/接待/記念日/和牛/誕生日/個室 | ||||||||||||
| コース料理 | あり | ||||||||||||
| 飲み放題 | なし | ||||||||||||
| 食べ放題 | なし | ||||||||||||
| クーポン | |||||||||||||
| クーポン | なし | ||||||||||||
| 座席・部屋 | |||||||||||||
| 総席数 | 22 | ||||||||||||
| 個室 | なし | ||||||||||||
| 掘りごたつ | なし | ||||||||||||
| 座敷 | なし | ||||||||||||
| 禁煙席 | 全面禁煙 | ||||||||||||
| その他 | |||||||||||||
| ランチ | なし | ||||||||||||
| 23時以降の営業 | 営業していない | ||||||||||||
| オープンエア | |||||||||||||
| ライブ・ショー | なし | ||||||||||||
| ペット同伴 | 不可 | ||||||||||||
| バリアフリー | なし | ||||||||||||
| 英語メニュー | なし | ||||||||||||
| WiFi | なし | ||||||||||||
| ファミリー | お子様連れOK | ||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||
| 貸切・パーティ | |||||||||||||
| 貸切可否 | 貸切不可 :14名様から貸切可能 | ||||||||||||
| 収容人数 | 22 | ||||||||||||
| 結婚式二次会 | |||||||||||||
| プロジェクター | なし | ||||||||||||
| エンタメ設備 | |||||||||||||
| カラオケ | なし | ||||||||||||
| バンド演奏可 | 不可 | ||||||||||||
| その他設備 | |||||||||||||



