Outdoor Cafe アウトドアカフェ 山小屋
|
|||||||||||||
| 開放感のある店内で至福のひと時を・・・ | |||||||||||||
| 詳細・予約 | 詳細・予約のページ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業時間 | 月、火、木~日、祝日、祝前日: 10:00~19:00 (料理L.O. 18:30 ドリンクL.O. 18:30) | ||||||||||||
| 定休日 | 水 | ||||||||||||
| 予算 | ランチ:1000円前後 ランチ以外:1000円前後 | ||||||||||||
| 料金備考 | |||||||||||||
| カード | 利用可 | ||||||||||||
| 住所・アクセス・マップ | |||||||||||||
| 住所 | 埼玉県上尾市菅谷2-86-3 | ||||||||||||
| 最寄駅 | 羽貫 | ||||||||||||
| アクセス | 高崎線上尾駅東口よりバスと徒歩約15分/埼玉新都市交通伊奈線羽貫駅より徒歩約15分/高崎線北上尾駅徒歩約35分 | ||||||||||||
| 駐 車 場 | あり :駐車場:16台 | ||||||||||||
| マップ |
▲ Googleマップで確認する
▲ Yahoo!Map で確認する ▲ Mapionで確認する |
||||||||||||
| 料理 | |||||||||||||
| 食事 | カフェ・スイーツ - 開放感のある店内で至福のひと時を・・・ | ||||||||||||
| コース料理 | なし | ||||||||||||
| 飲み放題 | なし | ||||||||||||
| 食べ放題 | なし | ||||||||||||
| クーポン | |||||||||||||
| クーポン | あり | ||||||||||||
| 座席・部屋 | |||||||||||||
| 総席数 | 34 | ||||||||||||
| 個室 | なし | ||||||||||||
| 掘りごたつ | なし | ||||||||||||
| 座敷 | なし | ||||||||||||
| 禁煙席 | 全面禁煙 | ||||||||||||
| その他 | |||||||||||||
| ランチ | あり | ||||||||||||
| 23時以降の営業 | 営業していない | ||||||||||||
| オープンエア | |||||||||||||
| ライブ・ショー | なし | ||||||||||||
| ペット同伴 | 可 | ||||||||||||
| バリアフリー | あり :スロープございます。 | ||||||||||||
| 英語メニュー | なし | ||||||||||||
| WiFi | あり | ||||||||||||
| ファミリー | お子様連れ歓迎 | ||||||||||||
| 備考 | ペットの同伴は14時半より個室3席のご案内。抱きかかえられる大きさ。ランチをご希望の際はお伝え下さい。 | ||||||||||||
| 貸切・パーティ | |||||||||||||
| 貸切可否 | 貸切不可 | ||||||||||||
| 収容人数 | 15 | ||||||||||||
| 結婚式二次会 | |||||||||||||
| プロジェクター | なし | ||||||||||||
| エンタメ設備 | |||||||||||||
| カラオケ | なし | ||||||||||||
| バンド演奏可 | 不可 | ||||||||||||
| その他設備 | |||||||||||||



