American Club アメリカン クラブ
|
|||||||||||||
| お手頃な本格アメリカンダイナー☆ | |||||||||||||
| 詳細・予約 | 詳細・予約のページ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業時間 | 月、水~日: 17:00~翌0:00 (料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:30) | ||||||||||||
| 定休日 | 火 | ||||||||||||
| 予算 | 3000円 | ||||||||||||
| 料金備考 | |||||||||||||
| カード | 利用可 | ||||||||||||
| 住所・アクセス・マップ | |||||||||||||
| 住所 | 東京都八王子市東町11-8 豊泉ビル1F | ||||||||||||
| 最寄駅 | 八王子 | ||||||||||||
| アクセス | JR八王子駅北口【徒歩3分】歩道橋を降り、徒歩1分のところのローソンを左へすぐ!! | ||||||||||||
| 駐 車 場 | なし :近隣にパーキングあり | ||||||||||||
| マップ |
▲ Googleマップで確認する
▲ Yahoo!Map で確認する ▲ Mapionで確認する |
||||||||||||
| 料理 | |||||||||||||
| 食事 | ダイニングバー・バル - お手頃な本格アメリカンダイナー☆ | ||||||||||||
| コース料理 | あり | ||||||||||||
| 飲み放題 | あり :コース料理付きの飲み放題プランです | ||||||||||||
| 食べ放題 | なし :なし | ||||||||||||
| クーポン | |||||||||||||
| クーポン | あり | ||||||||||||
| 座席・部屋 | |||||||||||||
| 総席数 | 80 | ||||||||||||
| 個室 | なし | ||||||||||||
| 掘りごたつ | なし :なし | ||||||||||||
| 座敷 | なし :なし | ||||||||||||
| 禁煙席 | 一部禁煙 | ||||||||||||
| その他 | |||||||||||||
| ランチ | なし | ||||||||||||
| 23時以降の営業 | 営業している | ||||||||||||
| オープンエア | |||||||||||||
| ライブ・ショー | なし | ||||||||||||
| ペット同伴 | 不可 | ||||||||||||
| バリアフリー | なし :なし | ||||||||||||
| 英語メニュー | あり | ||||||||||||
| WiFi | なし | ||||||||||||
| ファミリー | お子様連れ歓迎 | ||||||||||||
| 備考 | 団体のご予約はお早目にお問合せ下さい。 | ||||||||||||
| 貸切・パーティ | |||||||||||||
| 貸切可否 | 貸切不可 :お早目にお問合せ下さい。 | ||||||||||||
| 収容人数 | 80 | ||||||||||||
| 結婚式二次会 | お早目にお電話にてお問合せ下さい。 | ||||||||||||
| プロジェクター | なし | ||||||||||||
| エンタメ設備 | |||||||||||||
| カラオケ | なし | ||||||||||||
| バンド演奏可 | 不可 | ||||||||||||
| その他設備 | ご予約はお早目にお問合せ下さい。 | ||||||||||||


