Coide
|
|||||||||||||
| 検温、消毒、マスク着用お願い致します。 | |||||||||||||
| 詳細・予約 | 詳細・予約のページ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業時間 | 火~日、祝日、祝前日: 10:00~17:00 (料理L.O. 16:30 ドリンクL.O. 16:30) | ||||||||||||
| 定休日 | 月 | ||||||||||||
| 予算 | 1000円 | ||||||||||||
| 料金備考 | |||||||||||||
| カード | 利用可 | ||||||||||||
| 住所・アクセス・マップ | |||||||||||||
| 住所 | 埼玉県川越市郭町2-9-10 | ||||||||||||
| 最寄駅 | 本川越 | ||||||||||||
| アクセス | JR「川越駅」よりバス8分「市役所前」にて下車、徒歩5分/東武東上線「川越市駅」より徒歩30分 | ||||||||||||
| 駐 車 場 | あり :3台 | ||||||||||||
| マップ |
▲ Googleマップで確認する
▲ Yahoo!Map で確認する ▲ Mapionで確認する |
||||||||||||
| 料理 | |||||||||||||
| 食事 | カフェ・スイーツ - 検温、消毒、マスク着用お願い致します。 | ||||||||||||
| コース料理 | |||||||||||||
| 飲み放題 | なし :ドリンクバーあり | ||||||||||||
| 食べ放題 | なし | ||||||||||||
| クーポン | |||||||||||||
| クーポン | なし | ||||||||||||
| 座席・部屋 | |||||||||||||
| 総席数 | 35 | ||||||||||||
| 個室 | なし | ||||||||||||
| 掘りごたつ | なし | ||||||||||||
| 座敷 | なし | ||||||||||||
| 禁煙席 | 全面禁煙 | ||||||||||||
| その他 | |||||||||||||
| ランチ | あり | ||||||||||||
| 23時以降の営業 | 営業していない | ||||||||||||
| オープンエア | |||||||||||||
| ライブ・ショー | なし | ||||||||||||
| ペット同伴 | 可 | ||||||||||||
| バリアフリー | なし :お手伝い致します。 | ||||||||||||
| 英語メニュー | なし | ||||||||||||
| WiFi | あり | ||||||||||||
| ファミリー | お子様連れ歓迎 | ||||||||||||
| 備考 | ペット同伴はテラスのご利用のみになります。 | ||||||||||||
| 貸切・パーティ | |||||||||||||
| 貸切可否 | 貸切可 | ||||||||||||
| 収容人数 | 40 | ||||||||||||
| 結婚式二次会 | お気軽にご相談ください | ||||||||||||
| プロジェクター | なし | ||||||||||||
| エンタメ設備 | |||||||||||||
| カラオケ | なし | ||||||||||||
| バンド演奏可 | 不可 | ||||||||||||
| その他設備 | |||||||||||||


