インド料理 KIRAN キラン
|
|||||||||||||
| 本格派!でもクセがなく楽しめる風味 | |||||||||||||
| 詳細・予約 | 詳細・予約のページ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業時間 | 月~金、祝日、祝前日: 11:00~15:00 (料理L.O. 14:00 ドリンクL.O. 14:30)17:00~22:00 (料理L.O. 21:00 ドリンクL.O. 21:30)土、日: 11:00~22:00 (料理L.O. 21:00 ドリンクL.O. 21:30) | ||||||||||||
| 定休日 | 無休 | ||||||||||||
| 予算 | ランチ850円~/ディナー1,280円~(セットメニュー) | ||||||||||||
| 料金備考 | |||||||||||||
| カード | 利用不可 | ||||||||||||
| 住所・アクセス・マップ | |||||||||||||
| 住所 | 大阪府交野市向井田3-100-1 | ||||||||||||
| 最寄駅 | 河内磐船 | ||||||||||||
| アクセス | JR片町線河内磐船駅出口より徒歩約15分/京阪交野線交野市駅出口より徒歩約25分 | ||||||||||||
| 駐 車 場 | あり :20台分完備 | ||||||||||||
| マップ |
▲ Googleマップで確認する
▲ Yahoo!Map で確認する ▲ Mapionで確認する |
||||||||||||
| 料理 | |||||||||||||
| 食事 | アジア・エスニック料理 - 本格派!でもクセがなく楽しめる風味 | ||||||||||||
| コース料理 | あり | ||||||||||||
| 飲み放題 | あり :食べ飲み放題プランあり | ||||||||||||
| 食べ放題 | あり :食べ飲み放題プランあり | ||||||||||||
| クーポン | |||||||||||||
| クーポン | あり | ||||||||||||
| 座席・部屋 | |||||||||||||
| 総席数 | 54 | ||||||||||||
| 個室 | なし | ||||||||||||
| 掘りごたつ | なし | ||||||||||||
| 座敷 | なし | ||||||||||||
| 禁煙席 | 全面禁煙 | ||||||||||||
| その他 | |||||||||||||
| ランチ | あり | ||||||||||||
| 23時以降の営業 | 営業していない | ||||||||||||
| オープンエア | |||||||||||||
| ライブ・ショー | なし | ||||||||||||
| ペット同伴 | 不可 | ||||||||||||
| バリアフリー | なし :車いすの方もご利用いただけます。 | ||||||||||||
| 英語メニュー | あり | ||||||||||||
| WiFi | なし | ||||||||||||
| ファミリー | お子様連れOK | ||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||
| 貸切・パーティ | |||||||||||||
| 貸切可否 | 貸切可 :応相談 | ||||||||||||
| 収容人数 | 54 | ||||||||||||
| 結婚式二次会 | 応相談 | ||||||||||||
| プロジェクター | なし | ||||||||||||
| エンタメ設備 | |||||||||||||
| カラオケ | なし | ||||||||||||
| バンド演奏可 | 不可 | ||||||||||||
| その他設備 | |||||||||||||



