さくら寿司
|
|||||||||||||
| 旬の魚介もリーズナブルにお楽しみ下さい◆ | |||||||||||||
| 詳細・予約 | 詳細・予約のページ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業時間 | 月~水、日、祝日: 17:00~23:00 (料理L.O. 22:00 ドリンクL.O. 22:00)金、土: 17:00~翌0:00 (料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:00) | ||||||||||||
| 定休日 | 水(第3)、木 | ||||||||||||
| 予算 | 夜/4000円~5000円(税抜) | ||||||||||||
| 料金備考 | |||||||||||||
| カード | 利用可 | ||||||||||||
| 住所・アクセス・マップ | |||||||||||||
| 住所 | 京都府城陽市寺田東ノ口17-198 | ||||||||||||
| 最寄駅 | 寺田 | ||||||||||||
| アクセス | 近鉄京都線「寺田」駅東口より徒歩約13分/JR奈良線「城陽」駅より徒歩約17分 | ||||||||||||
| 駐 車 場 | なし :近隣の有料パーキングをご利用ください。 | ||||||||||||
| マップ |
▲ Googleマップで確認する
▲ Yahoo!Map で確認する ▲ Mapionで確認する |
||||||||||||
| 料理 | |||||||||||||
| 食事 | 和食 - 旬の魚介もリーズナブルにお楽しみ下さい◆ | ||||||||||||
| コース料理 | あり | ||||||||||||
| 飲み放題 | なし | ||||||||||||
| 食べ放題 | なし | ||||||||||||
| クーポン | |||||||||||||
| クーポン | なし | ||||||||||||
| 座席・部屋 | |||||||||||||
| 総席数 | 30 | ||||||||||||
| 個室 | なし | ||||||||||||
| 掘りごたつ | なし | ||||||||||||
| 座敷 | なし | ||||||||||||
| 禁煙席 | 全面禁煙 | ||||||||||||
| その他 | |||||||||||||
| ランチ | なし | ||||||||||||
| 23時以降の営業 | 営業していない | ||||||||||||
| オープンエア | |||||||||||||
| ライブ・ショー | なし | ||||||||||||
| ペット同伴 | 不可 | ||||||||||||
| バリアフリー | あり :フロアはフラットな設計です。必要があればお手伝いも致しますので、お気軽にお申しつけ下さい。 | ||||||||||||
| 英語メニュー | なし | ||||||||||||
| WiFi | あり | ||||||||||||
| ファミリー | お子様連れOK | ||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||
| 貸切・パーティ | |||||||||||||
| 貸切可否 | 貸切可 | ||||||||||||
| 収容人数 | 27 | ||||||||||||
| 結婚式二次会 | |||||||||||||
| プロジェクター | なし | ||||||||||||
| エンタメ設備 | |||||||||||||
| カラオケ | なし | ||||||||||||
| バンド演奏可 | 不可 | ||||||||||||
| その他設備 | |||||||||||||



