カフェ&BAR 梅田ホリックホテル内
|
|||||||||||||
| 気取らずに集うcafe & bar | |||||||||||||
| 詳細・予約 | 詳細・予約のページ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 11:30~22:00 (ドリンクL.O. 21:30) | ||||||||||||
| 定休日 | なし | ||||||||||||
| 予算 | ランチ1000~1500円 | ||||||||||||
| 料金備考 | |||||||||||||
| カード | 利用可 | ||||||||||||
| 住所・アクセス・マップ | |||||||||||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区兎我野町5番2号 | ||||||||||||
| 最寄駅 | 東梅田 | ||||||||||||
| アクセス | 大阪メトロ谷町線 / 東梅田駅(出入口7) 徒歩7分(540m)大阪メトロ谷町線 / 中崎町駅(出入口3) 徒歩7分(560m) | ||||||||||||
| 駐 車 場 | あり | ||||||||||||
| マップ |
▲ Googleマップで確認する
▲ Yahoo!Map で確認する ▲ Mapionで確認する |
||||||||||||
| 料理 | |||||||||||||
| 食事 | カフェ・スイーツ - 気取らずに集うcafe & bar | ||||||||||||
| コース料理 | |||||||||||||
| 飲み放題 | なし | ||||||||||||
| 食べ放題 | なし | ||||||||||||
| クーポン | |||||||||||||
| クーポン | なし | ||||||||||||
| 座席・部屋 | |||||||||||||
| 総席数 | 50 | ||||||||||||
| 個室 | なし | ||||||||||||
| 掘りごたつ | なし | ||||||||||||
| 座敷 | なし | ||||||||||||
| 禁煙席 | 全面禁煙 | ||||||||||||
| その他 | |||||||||||||
| ランチ | あり | ||||||||||||
| 23時以降の営業 | 営業していない | ||||||||||||
| オープンエア | |||||||||||||
| ライブ・ショー | なし | ||||||||||||
| ペット同伴 | 不可 | ||||||||||||
| バリアフリー | なし | ||||||||||||
| 英語メニュー | あり | ||||||||||||
| WiFi | あり | ||||||||||||
| ファミリー | お子様連れOK | ||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||
| 貸切・パーティ | |||||||||||||
| 貸切可否 | 貸切不可 | ||||||||||||
| 収容人数 | |||||||||||||
| 結婚式二次会 | |||||||||||||
| プロジェクター | あり | ||||||||||||
| エンタメ設備 | |||||||||||||
| カラオケ | なし | ||||||||||||
| バンド演奏可 | 不可 | ||||||||||||
| その他設備 | |||||||||||||



