釜戸飯 ふらり庵
|
|||||||||||||
| 美味しい定食・お弁当が味わえるお店 | |||||||||||||
| 詳細・予約 | 詳細・予約のページ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業時間 | 月~金: 11:00~14:00 (料理L.O. 14:00)17:00~21:00 (料理L.O. 20:00 ドリンクL.O. 20:30)土、日、祝日: 11:00~14:30 (料理L.O. 14:30)17:00~22:00 (料理L.O. 21:00 ドリンクL.O. 21:30) | ||||||||||||
| 定休日 | なし | ||||||||||||
| 予算 | 約1000円~2000円程 | ||||||||||||
| 料金備考 | |||||||||||||
| カード | 利用可 | ||||||||||||
| 住所・アクセス・マップ | |||||||||||||
| 住所 | 京都府京都市伏見区中島御所ノ内町20 | ||||||||||||
| 最寄駅 | 竹田 | ||||||||||||
| アクセス | 京都南IC(名神高速道路)から車で約1分/店舗前に専用駐車場有り | ||||||||||||
| 駐 車 場 | あり :21台駐車可能 | ||||||||||||
| マップ |
▲ Googleマップで確認する
▲ Yahoo!Map で確認する ▲ Mapionで確認する |
||||||||||||
| 料理 | |||||||||||||
| 食事 | 和食 - 美味しい定食・お弁当が味わえるお店 | ||||||||||||
| コース料理 | |||||||||||||
| 飲み放題 | なし | ||||||||||||
| 食べ放題 | なし | ||||||||||||
| クーポン | |||||||||||||
| クーポン | なし | ||||||||||||
| 座席・部屋 | |||||||||||||
| 総席数 | 56 | ||||||||||||
| 個室 | なし | ||||||||||||
| 掘りごたつ | なし | ||||||||||||
| 座敷 | なし | ||||||||||||
| 禁煙席 | 全面禁煙 | ||||||||||||
| その他 | |||||||||||||
| ランチ | あり | ||||||||||||
| 23時以降の営業 | 営業していない | ||||||||||||
| オープンエア | |||||||||||||
| ライブ・ショー | なし | ||||||||||||
| ペット同伴 | 不可 | ||||||||||||
| バリアフリー | なし | ||||||||||||
| 英語メニュー | あり | ||||||||||||
| WiFi | なし | ||||||||||||
| ファミリー | お子様連れ歓迎 | ||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||
| 貸切・パーティ | |||||||||||||
| 貸切可否 | 貸切不可 | ||||||||||||
| 収容人数 | 56 | ||||||||||||
| 結婚式二次会 | |||||||||||||
| プロジェクター | なし | ||||||||||||
| エンタメ設備 | |||||||||||||
| カラオケ | なし | ||||||||||||
| バンド演奏可 | 不可 | ||||||||||||
| その他設備 | |||||||||||||



