Korean Kitchen 白食堂 べくしょくどう
|
|||||||||||||
| 本場の韓国料理を楽しめるくつろぎ空間◎ | |||||||||||||
| 詳細・予約 | 詳細・予約のページ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業時間 | 火~土: 17:00~22:00 (料理L.O. 21:30 ドリンクL.O. 21:30) | ||||||||||||
| 定休日 | 月、日 | ||||||||||||
| 予算 | 3000円前後 | ||||||||||||
| 料金備考 | |||||||||||||
| カード | 利用可 | ||||||||||||
| 住所・アクセス・マップ | |||||||||||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町3-14-12 | ||||||||||||
| 最寄駅 | 住吉 | ||||||||||||
| アクセス | 神戸新交通六甲ライナー,JR東海道本線住吉(JR・六甲ライナー)駅南出口より徒歩約6分 | ||||||||||||
| 駐 車 場 | なし | ||||||||||||
| マップ |
▲ Googleマップで確認する
▲ Yahoo!Map で確認する ▲ Mapionで確認する |
||||||||||||
| 料理 | |||||||||||||
| 食事 | 韓国料理 - 本場の韓国料理を楽しめるくつろぎ空間◎ | ||||||||||||
| コース料理 | あり | ||||||||||||
| 飲み放題 | あり | ||||||||||||
| 食べ放題 | なし | ||||||||||||
| クーポン | |||||||||||||
| クーポン | なし | ||||||||||||
| 座席・部屋 | |||||||||||||
| 総席数 | 22 | ||||||||||||
| 個室 | なし | ||||||||||||
| 掘りごたつ | なし | ||||||||||||
| 座敷 | なし | ||||||||||||
| 禁煙席 | 全面禁煙 | ||||||||||||
| その他 | |||||||||||||
| ランチ | なし | ||||||||||||
| 23時以降の営業 | 営業していない | ||||||||||||
| オープンエア | |||||||||||||
| ライブ・ショー | なし | ||||||||||||
| ペット同伴 | 不可 | ||||||||||||
| バリアフリー | あり | ||||||||||||
| 英語メニュー | なし | ||||||||||||
| WiFi | あり | ||||||||||||
| ファミリー | お子様連れ歓迎 | ||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||
| 貸切・パーティ | |||||||||||||
| 貸切可否 | 貸切可 :貸切ご希望の方はお気軽にご相談ください | ||||||||||||
| 収容人数 | 22 | ||||||||||||
| 結婚式二次会 | |||||||||||||
| プロジェクター | あり | ||||||||||||
| エンタメ設備 | |||||||||||||
| カラオケ | なし | ||||||||||||
| バンド演奏可 | 不可 | ||||||||||||
| その他設備 | |||||||||||||


