OSTMEET オストミート
|
|||||||||||||
| 鵠沼/牡蠣/記念日/デート/ワイン/ランチ | |||||||||||||
| 詳細・予約 | 詳細・予約のページ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業時間 | 月、水~金: 11:00~15:00 (料理L.O. 14:30 ドリンクL.O. 14:30)17:00~21:00 (料理L.O. 20:00 ドリンクL.O. 20:30)火: 11:00~15:00 (料理L.O. 14:30 ドリンクL.O. 14:30)17:00~21:00 (料理L.O. 20:00 ドリンクL.O. 20:00)土: 11:00~15:00 (料理L.O. 14:30 ドリンクL.O. 14:30)16:00~22:00 (料理L.O. 21:00 ドリンクL.O. 21:30)日: 11:00~15:00 (料理L.O. 14:30 ドリンクL.O. 14:30)16:00~22:00 (料理L.O. 21:00 ドリンクL.O. 21:00)祝日: 11:00~15:00 (料理L.O. 14:30 ドリンクL.O. 14:30)16:00~21:00 (料理L.O. 20:00 ドリンクL.O. 20:30)祝前日: 11:00~15:00 (料理L.O. 14:30 ドリンクL.O. 14:30)17:00~22:00 (料理L.O. 21:00 ドリンクL.O. 21:30) | ||||||||||||
| 定休日 | 不定休詳しくは公式Instagramをご覧頂くか、店舗までお問い合わせください | ||||||||||||
| 予算 | ランチ1,200円~2000円、ディナー5,000~6,000円 | ||||||||||||
| 料金備考 | |||||||||||||
| カード | 利用可 | ||||||||||||
| 住所・アクセス・マップ | |||||||||||||
| 住所 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸3-12-3 | ||||||||||||
| 最寄駅 | 鵠沼海岸 | ||||||||||||
| アクセス | 鵠沼海岸駅から徒歩5分お子様も大歓迎! | ||||||||||||
| 駐 車 場 | あり :近隣にコインパーキング有、そちらのご利用をおすすめしております。 | ||||||||||||
| マップ |
▲ Googleマップで確認する
▲ Yahoo!Map で確認する ▲ Mapionで確認する |
||||||||||||
| 料理 | |||||||||||||
| 食事 | ダイニングバー・バル - 鵠沼/牡蠣/記念日/デート/ワイン/ランチ | ||||||||||||
| コース料理 | あり | ||||||||||||
| 飲み放題 | なし | ||||||||||||
| 食べ放題 | なし | ||||||||||||
| クーポン | |||||||||||||
| クーポン | あり | ||||||||||||
| 座席・部屋 | |||||||||||||
| 総席数 | 24 | ||||||||||||
| 個室 | なし | ||||||||||||
| 掘りごたつ | なし | ||||||||||||
| 座敷 | なし | ||||||||||||
| 禁煙席 | 全面禁煙 | ||||||||||||
| その他 | |||||||||||||
| ランチ | あり | ||||||||||||
| 23時以降の営業 | 営業していない | ||||||||||||
| オープンエア | |||||||||||||
| ライブ・ショー | なし | ||||||||||||
| ペット同伴 | 不可 | ||||||||||||
| バリアフリー | なし | ||||||||||||
| 英語メニュー | なし | ||||||||||||
| WiFi | なし | ||||||||||||
| ファミリー | お子様連れ歓迎 | ||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||
| 貸切・パーティ | |||||||||||||
| 貸切可否 | 貸切可 | ||||||||||||
| 収容人数 | 24 | ||||||||||||
| 結婚式二次会 | |||||||||||||
| プロジェクター | なし | ||||||||||||
| エンタメ設備 | |||||||||||||
| カラオケ | なし | ||||||||||||
| バンド演奏可 | 不可 | ||||||||||||
| その他設備 | |||||||||||||


