トニーローマ 幕張WBG店
|
|||||||||||||
| バーベキューリブ・アメリカンレストラン | |||||||||||||
| 詳細・予約 | 詳細・予約のページ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業時間 | 月~金、祝日、祝前日: 11:30~15:0017:30~22:00 (料理L.O. 21:30 ドリンクL.O. 21:30)土、日: 11:30~15:0017:00~22:00 (料理L.O. 21:30 ドリンクL.O. 21:30) | ||||||||||||
| 定休日 | なし | ||||||||||||
| 予算 | 4000円(通常平均)/5000円(宴会平均)/1100円(ランチ平均) | ||||||||||||
| 料金備考 | |||||||||||||
| カード | 利用可 | ||||||||||||
| 住所・アクセス・マップ | |||||||||||||
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬2‐6 WBGマリブダイニング3F | ||||||||||||
| 最寄駅 | 海浜幕張 | ||||||||||||
| アクセス | JR京葉線海浜幕張駅徒歩3分 | ||||||||||||
| 駐 車 場 | あり :300台(共有)※2000円以上のお食事で1時間半までサービス。要駐車券。 | ||||||||||||
| マップ |
▲ Googleマップで確認する
▲ Yahoo!Map で確認する ▲ Mapionで確認する |
||||||||||||
| 料理 | |||||||||||||
| 食事 | ダイニングバー・バル - バーベキューリブ・アメリカンレストラン | ||||||||||||
| コース料理 | あり | ||||||||||||
| 飲み放題 | あり | ||||||||||||
| 食べ放題 | なし | ||||||||||||
| クーポン | |||||||||||||
| クーポン | あり | ||||||||||||
| 座席・部屋 | |||||||||||||
| 総席数 | 110 | ||||||||||||
| 個室 | なし | ||||||||||||
| 掘りごたつ | なし | ||||||||||||
| 座敷 | なし | ||||||||||||
| 禁煙席 | 全面禁煙 | ||||||||||||
| その他 | |||||||||||||
| ランチ | あり | ||||||||||||
| 23時以降の営業 | 営業していない | ||||||||||||
| オープンエア | |||||||||||||
| ライブ・ショー | あり | ||||||||||||
| ペット同伴 | 不可 | ||||||||||||
| バリアフリー | なし | ||||||||||||
| 英語メニュー | あり | ||||||||||||
| WiFi | なし | ||||||||||||
| ファミリー | お子様連れOK | ||||||||||||
| 備考 | スポーツ観戦/ビンゴゲーム/プロジェクター/マイク利用可/ライブやショー | ||||||||||||
| 貸切・パーティ | |||||||||||||
| 貸切可否 | 貸切不可 :50~130名 | ||||||||||||
| 収容人数 | 130 | ||||||||||||
| 結婚式二次会 | OK | ||||||||||||
| プロジェクター | あり | ||||||||||||
| エンタメ設備 | |||||||||||||
| カラオケ | なし | ||||||||||||
| バンド演奏可 | 不可 | ||||||||||||
| その他設備 | お子様メニューあり/お子様用椅子あり /英語を話せるスタッフがいる | ||||||||||||



