PRONTO プロント 代々木店
|
|||
| カフェ&ダイニングバー イタリアンバル | |||
| 詳細・予約 | 詳細・予約のページ | ||
| 営業時間 | 月~金、祝前日: 07:00~23:00 (料理L.O. 22:15 ドリンクL.O. 22:30)土: 10:00~23:00 (料理L.O. 22:15 ドリンクL.O. 22:30)日、祝日: 10:00~22:30 (料理L.O. 21:45 ドリンクL.O. 22:00) | ||
| 定休日 | なし | ||
| 予算 | ディナー2500円 | ||
| 料金備考 | |||
| カード | 利用可 | ||
| 住所・アクセス・マップ | |||
| 住所 | 東京都渋谷区代々木1‐38‐1 タムラビル | ||
| 最寄駅 | 代々木 | ||
| アクセス | JR山手線代々木駅 北口 徒歩30秒/都営大江戸線代々木駅A3出口 徒歩1分 | ||
| 駐 車 場 | なし :お近くのコインパーキングをご利用ください。お酒を飲まれる際はお車でのお越しはご遠慮ください。 | ||
| マップ |
▲ Googleマップで確認する
▲ Yahoo!Mapで確認する ▲ Mapionで確認する |
||
| 料理 | |||
| 食事 | ダイニングバー・バル - カフェ&ダイニングバー イタリアンバル | ||
| コース料理 | あり | ||
| 飲み放題 | あり :キッサカバの「ウタゲプラン」をご利用ください! | ||
| 食べ放題 | なし | ||
|
| |||
| クーポン | |||
| クーポン | なし | ||
| 座席・部屋 | |||
| 総席数 | 93 | ||
| 個室 | なし | ||
| 掘りごたつ | なし :掘りごたつ席のご用意はございませんが、お席のレイアウト等、お気軽にご相談下さい | ||
| 座敷 | なし :お座敷フロアのご用意はございませんが、お席のレイアウト等、お気軽にご相談下さい | ||
| 禁煙席 | 一部禁煙 | ||
| その他 | |||
| ランチ | あり | ||
| 23時以降の営業 | 営業していない | ||
| オープンエア | |||
| ライブ・ショー | なし | ||
| ペット同伴 | 不可 | ||
| バリアフリー | なし :バリアフリーはございません。お手伝いが必要な際は、スタッフが補助いたします。 | ||
| 英語メニュー | なし | ||
| WiFi | あり | ||
| ファミリー | お子様連れOK :ご家族でお楽しみいただけます♪ | ||
| 備考 | 貸切など大人数でのパーティーはお気軽にご相談下さい! | ||
| 貸切・パーティ | |||
| 貸切可否 | 貸切不可 :【平日50名様~、土日は40名様~貸切可能!】 1人2960円~可能※金額によって応相談 | ||
| 収容人数 | 70 | ||
| 結婚式二次会 | 大歓迎です。進行サプライズ等、事前にお打合せさせて頂きます。まずはご相談ください | ||
| プロジェクター | なし | ||
| エンタメ設備 | |||
| カラオケ | なし | ||
| バンド演奏可 | 不可 | ||
| その他設備 | テレビ完備!パーティーでの設備使用はお店までご相談下さい! | ||

