スペインバルストーン
|
|||||||||||||
| 地元の新鮮食材を使った本格スペイン料理を | |||||||||||||
| 詳細・予約 | 詳細・予約のページ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業時間 | 月~水、金、土、祝前日: 17:00~翌0:00 (料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:30)日、祝日: 17:00~23:00 (料理L.O. 22:00 ドリンクL.O. 22:30) | ||||||||||||
| 定休日 | 木 | ||||||||||||
| 予算 | 3000円 | ||||||||||||
| 料金備考 | |||||||||||||
| カード | 利用不可 | ||||||||||||
| 住所・アクセス・マップ | |||||||||||||
| 住所 | 神奈川県藤沢市辻堂元町1-3-25コラム2ビル201 | ||||||||||||
| 最寄駅 | 辻堂 | ||||||||||||
| アクセス | 辻堂駅南口より徒歩5分。みずほ銀行を過ぎ花屋を道なりに進み第一ホテルを直進。セブンイレブンの3軒手前のビル2Fです | ||||||||||||
| 駐 車 場 | なし :近くにコインパーキングがあります。 | ||||||||||||
| マップ |
▲ Googleマップで確認する
▲ Yahoo!Map で確認する ▲ Mapionで確認する |
||||||||||||
| 料理 | |||||||||||||
| 食事 | ダイニングバー・バル - 地元の新鮮食材を使った本格スペイン料理を | ||||||||||||
| コース料理 | なし | ||||||||||||
| 飲み放題 | なし :ご用意はございません。 | ||||||||||||
| 食べ放題 | なし :ご用意はございません。 | ||||||||||||
| クーポン | |||||||||||||
| クーポン | なし | ||||||||||||
| 座席・部屋 | |||||||||||||
| 総席数 | 21 | ||||||||||||
| 個室 | なし | ||||||||||||
| 掘りごたつ | なし :ご用意はございません。 | ||||||||||||
| 座敷 | なし :ご用意はございません。 | ||||||||||||
| 禁煙席 | 禁煙席なし | ||||||||||||
| その他 | |||||||||||||
| ランチ | なし | ||||||||||||
| 23時以降の営業 | 営業している | ||||||||||||
| オープンエア | |||||||||||||
| ライブ・ショー | あり | ||||||||||||
| ペット同伴 | 不可 | ||||||||||||
| バリアフリー | なし :お店が2階にございます。 | ||||||||||||
| 英語メニュー | なし | ||||||||||||
| WiFi | あり | ||||||||||||
| ファミリー | お子様連れOK :ご家族のご利用も大歓迎です! | ||||||||||||
| 備考 | ライブ・ショーは応相談とさせて頂きますので予めご了承くださいませ。 | ||||||||||||
| 貸切・パーティ | |||||||||||||
| 貸切可否 | 貸切可 :10名様から貸切パーティーが可能です。 | ||||||||||||
| 収容人数 | 25 | ||||||||||||
| 結婚式二次会 | 応相談 | ||||||||||||
| プロジェクター | あり | ||||||||||||
| エンタメ設備 | |||||||||||||
| カラオケ | なし | ||||||||||||
| バンド演奏可 | 不可 | ||||||||||||
| その他設備 | 昼バルやってます♪その他あったか新メニューもございます! | ||||||||||||


