屋形船 網さだ
|
|||||||||||||
| ◆東京湾をぐるりとまわる屋形船◆ | |||||||||||||
| 詳細・予約 | 詳細・予約のページ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 09:00~19:30 | ||||||||||||
| 定休日 | なし | ||||||||||||
| 予算 | 8500円~10000円(日にちによって異なります) | ||||||||||||
| 料金備考 | |||||||||||||
| カード | 利用不可 | ||||||||||||
| 住所・アクセス・マップ | |||||||||||||
| 住所 | 東京都中央区晴海3-1-1 | ||||||||||||
| 最寄駅 | 勝どき | ||||||||||||
| アクセス | 都営大江戸線勝どき駅 A3出口 徒歩5分 | ||||||||||||
| 駐 車 場 | なし :お酒を飲まれる方は、お車でのご来店はご遠慮ください。 | ||||||||||||
| マップ |
▲ Googleマップで確認する
▲ Yahoo!Map で確認する ▲ Mapionで確認する |
||||||||||||
| 料理 | |||||||||||||
| 食事 | 居酒屋 - ◆東京湾をぐるりとまわる屋形船◆ | ||||||||||||
| コース料理 | あり | ||||||||||||
| 飲み放題 | あり :コースに付きます | ||||||||||||
| 食べ放題 | なし :食べ放題はございませんが、たくさんの料理をコースでお楽しみいただけます。 | ||||||||||||
| クーポン | |||||||||||||
| クーポン | なし | ||||||||||||
| 座席・部屋 | |||||||||||||
| 総席数 | 72 | ||||||||||||
| 個室 | なし | ||||||||||||
| 掘りごたつ | なし :落ち着いた雰囲気の屋形船でご堪能ください | ||||||||||||
| 座敷 | なし :お座敷で夜景を眺めながらお楽しみください | ||||||||||||
| 禁煙席 | 禁煙席なし | ||||||||||||
| その他 | |||||||||||||
| ランチ | なし | ||||||||||||
| 23時以降の営業 | 営業していない | ||||||||||||
| オープンエア | |||||||||||||
| ライブ・ショー | なし | ||||||||||||
| ペット同伴 | 不可 | ||||||||||||
| バリアフリー | なし :お手伝いが必要な方はお声掛け下さい。 | ||||||||||||
| 英語メニュー | なし | ||||||||||||
| WiFi | 未確認 | ||||||||||||
| ファミリー | お子様連れ歓迎 :お子様連れも大歓迎 | ||||||||||||
| 備考 | 法事、慶事お受けいたします。 | ||||||||||||
| 貸切・パーティ | |||||||||||||
| 貸切可否 | 貸切不可 :ご相談、ご連絡お待ちしております | ||||||||||||
| 収容人数 | 72 | ||||||||||||
| 結婚式二次会 | 応相談。お気軽にご連絡くださいませ | ||||||||||||
| プロジェクター | あり | ||||||||||||
| エンタメ設備 | |||||||||||||
| カラオケ | あり | ||||||||||||
| バンド演奏可 | 不可 | ||||||||||||
| その他設備 | カラオケあり、送迎バスあり | ||||||||||||



