旬彩居酒屋 古市 つぼ銀
|
|||||||||||||
| 地元の魚介の魅力を活かした多彩なメニュー | |||||||||||||
| 詳細・予約 | 詳細・予約のページ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業時間 | 火~日: 17:30~23:00 (料理L.O. 22:30 ドリンクL.O. 22:30) | ||||||||||||
| 定休日 | 月 | ||||||||||||
| 予算 | ディナー平均5,000円 | ||||||||||||
| 料金備考 | |||||||||||||
| カード | 利用可 | ||||||||||||
| 住所・アクセス・マップ | |||||||||||||
| 住所 | 三重県伊勢市古市町59 | ||||||||||||
| 最寄駅 | 五十鈴川 | ||||||||||||
| アクセス | 五十鈴川駅より徒歩15分/宇治山田駅より徒歩20分、タクシーで5分/五十鈴川駅から756m | ||||||||||||
| 駐 車 場 | あり :10台(少し離れたところにあります) | ||||||||||||
| マップ |
▲ Googleマップで確認する
▲ Yahoo!Map で確認する ▲ Mapionで確認する |
||||||||||||
| 料理 | |||||||||||||
| 食事 | 居酒屋 - 地元の魚介の魅力を活かした多彩なメニュー | ||||||||||||
| コース料理 | あり | ||||||||||||
| 飲み放題 | なし | ||||||||||||
| 食べ放題 | なし | ||||||||||||
| クーポン | |||||||||||||
| クーポン | あり | ||||||||||||
| 座席・部屋 | |||||||||||||
| 総席数 | 26 | ||||||||||||
| 個室 | なし | ||||||||||||
| 掘りごたつ | あり | ||||||||||||
| 座敷 | あり | ||||||||||||
| 禁煙席 | 全面禁煙 | ||||||||||||
| その他 | |||||||||||||
| ランチ | なし | ||||||||||||
| 23時以降の営業 | 営業していない | ||||||||||||
| オープンエア | |||||||||||||
| ライブ・ショー | なし | ||||||||||||
| ペット同伴 | 不可 | ||||||||||||
| バリアフリー | なし | ||||||||||||
| 英語メニュー | なし | ||||||||||||
| WiFi | あり | ||||||||||||
| ファミリー | お子様連れOK :乳児可、未就学児可、小学生可 | ||||||||||||
| 備考 | ※お店の入り口が3つある(一番左は小上がり風座敷席、中央はカウンター席、一番右は個室風座敷席) | ||||||||||||
| 貸切・パーティ | |||||||||||||
| 貸切可否 | 貸切不可 | ||||||||||||
| 収容人数 | 12 | ||||||||||||
| 結婚式二次会 | |||||||||||||
| プロジェクター | なし | ||||||||||||
| エンタメ設備 | |||||||||||||
| カラオケ | なし | ||||||||||||
| バンド演奏可 | 不可 | ||||||||||||
| その他設備 | 座敷あり/掘りごたつあり | ||||||||||||


