かごの亭
|
|||||||||||||
| うどん・そば 丼 定食 持ち帰り | |||||||||||||
| 詳細・予約 | 詳細・予約のページ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 09:00~20:00 (料理L.O. 19:30 ドリンクL.O. 19:45) | ||||||||||||
| 定休日 | 第1木曜日、正月三が日は定休とさせていただきます。 | ||||||||||||
| 予算 | 500円 | ||||||||||||
| 料金備考 | |||||||||||||
| カード | 利用不可 | ||||||||||||
| 住所・アクセス・マップ | |||||||||||||
| 住所 | 大阪府高槻市西冠3-29-7 関西スーパー西冠店内1F | ||||||||||||
| 最寄駅 | 高槻 | ||||||||||||
| アクセス | 高槻市営バス「下田部」バス停下車すぐ。関西スーパー西冠店内にあります。 | ||||||||||||
| 駐 車 場 | あり | ||||||||||||
| マップ |
▲ Googleマップで確認する
▲ Yahoo!Map で確認する ▲ Mapionで確認する |
||||||||||||
| 料理 | |||||||||||||
| 食事 | 和食 - うどん・そば 丼 定食 持ち帰り | ||||||||||||
| コース料理 | あり | ||||||||||||
| 飲み放題 | なし | ||||||||||||
| 食べ放題 | なし | ||||||||||||
| クーポン | |||||||||||||
| クーポン | なし | ||||||||||||
| 座席・部屋 | |||||||||||||
| 総席数 | 60 | ||||||||||||
| 個室 | なし | ||||||||||||
| 掘りごたつ | なし | ||||||||||||
| 座敷 | なし | ||||||||||||
| 禁煙席 | 全面禁煙 | ||||||||||||
| その他 | |||||||||||||
| ランチ | あり | ||||||||||||
| 23時以降の営業 | 営業していない | ||||||||||||
| オープンエア | |||||||||||||
| ライブ・ショー | なし | ||||||||||||
| ペット同伴 | 不可 | ||||||||||||
| バリアフリー | あり | ||||||||||||
| 英語メニュー | なし | ||||||||||||
| WiFi | あり | ||||||||||||
| ファミリー | お子様連れ歓迎 | ||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||
| 貸切・パーティ | |||||||||||||
| 貸切可否 | 貸切不可 | ||||||||||||
| 収容人数 | |||||||||||||
| 結婚式二次会 | |||||||||||||
| プロジェクター | なし | ||||||||||||
| エンタメ設備 | |||||||||||||
| カラオケ | なし | ||||||||||||
| バンド演奏可 | 不可 | ||||||||||||
| その他設備 | スーパーのフードコート内にあります | ||||||||||||


