インド料理 シタル
|
|||||||||||||
| 焼き立てモチモチナンと本場インドカレー! | |||||||||||||
| 詳細・予約 | 詳細・予約のページ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業時間 | 月: 11:00~14:30 (料理L.O. 14:30 ドリンクL.O. 14:30)火~日、祝日、祝前日: 11:00~14:30 (料理L.O. 14:30 ドリンクL.O. 14:30)17:00~22:30 (料理L.O. 22:00 ドリンクL.O. 22:00) | ||||||||||||
| 定休日 | 月曜日はランチのみの営業。ディナータイムはお休みとなります。※祝日はディナー営業有 | ||||||||||||
| 予算 | ディナー:1150円/ランチ:850円/宴会時:3000円 | ||||||||||||
| 料金備考 | |||||||||||||
| カード | 利用不可 | ||||||||||||
| 住所・アクセス・マップ | |||||||||||||
| 住所 | 大阪府富田林市須賀138-1サンシャイン須賀1F | ||||||||||||
| 最寄駅 | 滝谷不動 | ||||||||||||
| アクセス | 近鉄長野線滝谷不動駅より徒歩約15~20分 | ||||||||||||
| 駐 車 場 | あり :30台分ご用意しております | ||||||||||||
| マップ |
▲ Googleマップで確認する
▲ Yahoo!Map で確認する ▲ Mapionで確認する |
||||||||||||
| 料理 | |||||||||||||
| 食事 | アジア・エスニック料理 - 焼き立てモチモチナンと本場インドカレー! | ||||||||||||
| コース料理 | あり | ||||||||||||
| 飲み放題 | あり :3000円~ご用意しております | ||||||||||||
| 食べ放題 | あり :3000円~ご用意しております | ||||||||||||
| クーポン | |||||||||||||
| クーポン | あり | ||||||||||||
| 座席・部屋 | |||||||||||||
| 総席数 | 40 | ||||||||||||
| 個室 | なし | ||||||||||||
| 掘りごたつ | なし :ございませんご了承ください | ||||||||||||
| 座敷 | あり :お子様連れでも安心のお座敷 | ||||||||||||
| 禁煙席 | 一部禁煙 | ||||||||||||
| その他 | |||||||||||||
| ランチ | あり | ||||||||||||
| 23時以降の営業 | 営業していない | ||||||||||||
| オープンエア | |||||||||||||
| ライブ・ショー | なし | ||||||||||||
| ペット同伴 | 不可 | ||||||||||||
| バリアフリー | なし :ございませんがお子様連れでも安心してご利用いただけるお席をご用意しております | ||||||||||||
| 英語メニュー | あり | ||||||||||||
| WiFi | あり | ||||||||||||
| ファミリー | お子様連れ歓迎 :お子様セットあり | ||||||||||||
| 備考 | ご不明点等ございましたらお気軽に店舗へご相談ください | ||||||||||||
| 貸切・パーティ | |||||||||||||
| 貸切可否 | 貸切可 :20名~30名迄 | ||||||||||||
| 収容人数 | 32 | ||||||||||||
| 結婚式二次会 | |||||||||||||
| プロジェクター | なし | ||||||||||||
| エンタメ設備 | |||||||||||||
| カラオケ | なし | ||||||||||||
| バンド演奏可 | 不可 | ||||||||||||
| その他設備 | ご不明点等ございましたらお気軽に店舗へご相談ください | ||||||||||||


