Bistro ZAKI ビストロ ザキ
|
|||||||||||||
| 秋葉原/肉/野菜/お祝い/テラス席/女子会 | |||||||||||||
| 詳細・予約 | 詳細・予約のページ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業時間 | 月: 11:30~15:00 (料理L.O. 14:30)17:00~22:30 (料理L.O. 21:30 ドリンクL.O. 22:00)火~金: 11:30~15:00 (料理L.O. 14:30)17:00~22:30 (料理L.O. 21:45 ドリンクL.O. 22:00) | ||||||||||||
| 定休日 | 土、日、祝日 | ||||||||||||
| 予算 | ランチ平均:約900円 / ディナー平均:約4000円 | ||||||||||||
| 料金備考 | |||||||||||||
| カード | 利用可 | ||||||||||||
| 住所・アクセス・マップ | |||||||||||||
| 住所 | 東京都千代田区神田松永町18番 ビオレ秋葉原1階 | ||||||||||||
| 最寄駅 | 秋葉原 | ||||||||||||
| アクセス | 東京メトロ日比谷線秋葉原駅2出口より徒歩約4分/東京メトロ銀座線末広町(東京)駅1出口より徒歩約9分 | ||||||||||||
| 駐 車 場 | なし :近隣にコインパーキングがございます。 | ||||||||||||
| マップ |
▲ Googleマップで確認する
▲ Yahoo!Map で確認する ▲ Mapionで確認する |
||||||||||||
| 料理 | |||||||||||||
| 食事 | イタリアン・フレンチ - 秋葉原/肉/野菜/お祝い/テラス席/女子会 | ||||||||||||
| コース料理 | あり | ||||||||||||
| 飲み放題 | あり | ||||||||||||
| 食べ放題 | なし | ||||||||||||
| クーポン | |||||||||||||
| クーポン | あり | ||||||||||||
| 座席・部屋 | |||||||||||||
| 総席数 | 20 | ||||||||||||
| 個室 | なし | ||||||||||||
| 掘りごたつ | なし | ||||||||||||
| 座敷 | なし | ||||||||||||
| 禁煙席 | 一部禁煙 | ||||||||||||
| その他 | |||||||||||||
| ランチ | あり | ||||||||||||
| 23時以降の営業 | 営業していない | ||||||||||||
| オープンエア | |||||||||||||
| ライブ・ショー | なし | ||||||||||||
| ペット同伴 | 不可 | ||||||||||||
| バリアフリー | なし | ||||||||||||
| 英語メニュー | なし | ||||||||||||
| WiFi | あり | ||||||||||||
| ファミリー | お子様連れ歓迎 | ||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||
| 貸切・パーティ | |||||||||||||
| 貸切可否 | 貸切不可 :曜日によって条件が変動いたします。まずは一度お電話にてご相談ください。 | ||||||||||||
| 収容人数 | 30 | ||||||||||||
| 結婚式二次会 | |||||||||||||
| プロジェクター | なし | ||||||||||||
| エンタメ設備 | |||||||||||||
| カラオケ | なし | ||||||||||||
| バンド演奏可 | 不可 | ||||||||||||
| その他設備 | |||||||||||||



