韓国料理 コプチャンち 道頓堀本店
|
|||||||||||||
| 韓国料理×コプチャン×インスタ映え | |||||||||||||
| 詳細・予約 | 詳細・予約のページ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業時間 | 月、火、木~日、祝日、祝前日: 18:00~翌0:00 | ||||||||||||
| 定休日 | 水 | ||||||||||||
| 予算 | 3,500円(通常平均) 4,000円(宴会平均) | ||||||||||||
| 料金備考 | |||||||||||||
| カード | 利用可 | ||||||||||||
| 住所・アクセス・マップ | |||||||||||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区道頓堀1-3-15 東山ビル7階 | ||||||||||||
| 最寄駅 | なんば | ||||||||||||
| アクセス | 地下鉄御堂筋線なんば駅徒歩5分近鉄難波線 近鉄日本橋駅 徒歩5分 地下鉄千日前線 日本橋駅 徒歩4分 | ||||||||||||
| 駐 車 場 | なし :(近隣にコインパーキングあり) | ||||||||||||
| マップ |
▲ Googleマップで確認する
▲ Yahoo!Map で確認する ▲ Mapionで確認する |
||||||||||||
| 料理 | |||||||||||||
| 食事 | 韓国料理 - 韓国料理×コプチャン×インスタ映え | ||||||||||||
| コース料理 | あり | ||||||||||||
| 飲み放題 | あり :コースご利用時に3種類の飲み放題をお選び頂けます(880円・1480円・1980円)単品もお得!平日チャミスル半額 | ||||||||||||
| 食べ放題 | なし :食べ放題はございませんが、ボリューム満点のコースメニューがございます。(2500円or3000円) | ||||||||||||
| クーポン | |||||||||||||
| クーポン | なし | ||||||||||||
| 座席・部屋 | |||||||||||||
| 総席数 | 40 | ||||||||||||
| 個室 | なし | ||||||||||||
| 掘りごたつ | なし :掘りごたつはございませんが、本場韓国の雰囲気漂うテーブルと店内で本格韓国料理をご堪能ください。 | ||||||||||||
| 座敷 | なし :座敷はございませんが、本場韓国の雰囲気漂うテーブルと店内で本格韓国料理をご堪能ください。 | ||||||||||||
| 禁煙席 | 禁煙席なし | ||||||||||||
| その他 | |||||||||||||
| ランチ | あり | ||||||||||||
| 23時以降の営業 | 営業している | ||||||||||||
| オープンエア | |||||||||||||
| ライブ・ショー | なし | ||||||||||||
| ペット同伴 | 不可 | ||||||||||||
| バリアフリー | あり :スタッフにお気軽にお声がけくださいませ。 | ||||||||||||
| 英語メニュー | あり | ||||||||||||
| WiFi | あり | ||||||||||||
| ファミリー | お子様連れ歓迎 :お気軽にお声がけくださいませ。 | ||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||
| 貸切・パーティ | |||||||||||||
| 貸切可否 | 貸切不可 :20名様から36名様まで貸切可能です。 | ||||||||||||
| 収容人数 | 40 | ||||||||||||
| 結婚式二次会 | |||||||||||||
| プロジェクター | なし | ||||||||||||
| エンタメ設備 | |||||||||||||
| カラオケ | なし | ||||||||||||
| バンド演奏可 | 不可 | ||||||||||||
| その他設備 | |||||||||||||


