炭火焼居酒屋とりきち
|
|||||||||||||
| 炭火で焼き上げる鶏料理が楽しめるお店 | |||||||||||||
| 詳細・予約 | 詳細・予約のページ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業時間 | 月: 15:00~翌1:00 (料理L.O. 翌0:00 ドリンクL.O. 翌0:30)火~木、日: 17:00~翌1:00 (料理L.O. 翌0:00 ドリンクL.O. 翌0:30)金: 15:00~翌2:00 (料理L.O. 翌1:00 ドリンクL.O. 翌1:30)土: 17:00~翌2:00 (料理L.O. 翌1:00 ドリンクL.O. 翌1:30) | ||||||||||||
| 定休日 | 不定休 年末年始 | ||||||||||||
| 予算 | ディナー3500円 | ||||||||||||
| 料金備考 | |||||||||||||
| カード | 利用可 | ||||||||||||
| 住所・アクセス・マップ | |||||||||||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福西1-7-2 | ||||||||||||
| 最寄駅 | 蒲生四丁目 | ||||||||||||
| アクセス | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線,大阪メトロ今里筋線蒲生四丁目駅3出口より徒歩約1分 | ||||||||||||
| 駐 車 場 | なし :近隣に駐車場あり | ||||||||||||
| マップ |
▲ Googleマップで確認する
▲ Yahoo!Map で確認する ▲ Mapionで確認する |
||||||||||||
| 料理 | |||||||||||||
| 食事 | 居酒屋 - 炭火で焼き上げる鶏料理が楽しめるお店 | ||||||||||||
| コース料理 | あり | ||||||||||||
| 飲み放題 | あり :単品飲み放題90分1500円税込あり | ||||||||||||
| 食べ放題 | なし | ||||||||||||
| クーポン | |||||||||||||
| クーポン | なし | ||||||||||||
| 座席・部屋 | |||||||||||||
| 総席数 | 44 | ||||||||||||
| 個室 | あり | ||||||||||||
| 掘りごたつ | なし | ||||||||||||
| 座敷 | なし | ||||||||||||
| 禁煙席 | 禁煙席なし | ||||||||||||
| その他 | |||||||||||||
| ランチ | なし | ||||||||||||
| 23時以降の営業 | 営業している | ||||||||||||
| オープンエア | |||||||||||||
| ライブ・ショー | なし | ||||||||||||
| ペット同伴 | 不可 | ||||||||||||
| バリアフリー | なし | ||||||||||||
| 英語メニュー | あり | ||||||||||||
| WiFi | あり | ||||||||||||
| ファミリー | お子様連れOK | ||||||||||||
| 備考 | お祝い・サプライズ対応要相談(ケーキ持ち込みなど) | ||||||||||||
| 貸切・パーティ | |||||||||||||
| 貸切可否 | 貸切可 | ||||||||||||
| 収容人数 | 36 | ||||||||||||
| 結婚式二次会 | 応相談 | ||||||||||||
| プロジェクター | あり | ||||||||||||
| エンタメ設備 | |||||||||||||
| カラオケ | なし | ||||||||||||
| バンド演奏可 | 不可 | ||||||||||||
| その他設備 | 各テーブルにコンセントあり/携帯充電器あり | ||||||||||||


