Cafe&Meal MUJI 京都山科
|
|||||||||||||
| ”素の食はおいしい” 無印良品×カフェ | |||||||||||||
| 詳細・予約 | 詳細・予約のページ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 10:00~20:00 (料理L.O. 19:30 ドリンクL.O. 19:30) | ||||||||||||
| 定休日 | 年中無休です。いつでも、どなたでもお立ち寄りください。 | ||||||||||||
| 予算 | ランチ1000円未満/ディナー1500円前後 | ||||||||||||
| 料金備考 | |||||||||||||
| カード | 利用可 | ||||||||||||
| 住所・アクセス・マップ | |||||||||||||
| 住所 | 京都府京都市山科区竹鼻竹ノ街道町91 ラクト山科ショッピングセンター1F | ||||||||||||
| 最寄駅 | 山科 | ||||||||||||
| アクセス | 地下鉄東西線山科駅6出口より徒歩約1分/JR山科駅JR出口より徒歩約4分/京阪京津線京阪山科駅出口より徒歩約4分 | ||||||||||||
| 駐 車 場 | あり | ||||||||||||
| マップ |
▲ Googleマップで確認する
▲ Yahoo!Map で確認する ▲ Mapionで確認する |
||||||||||||
| 料理 | |||||||||||||
| 食事 | カフェ・スイーツ - ”素の食はおいしい” 無印良品×カフェ | ||||||||||||
| コース料理 | なし | ||||||||||||
| 飲み放題 | なし | ||||||||||||
| 食べ放題 | なし | ||||||||||||
| クーポン | |||||||||||||
| クーポン | なし | ||||||||||||
| 座席・部屋 | |||||||||||||
| 総席数 | 81 | ||||||||||||
| 個室 | なし | ||||||||||||
| 掘りごたつ | なし | ||||||||||||
| 座敷 | なし | ||||||||||||
| 禁煙席 | 全面禁煙 | ||||||||||||
| その他 | |||||||||||||
| ランチ | あり | ||||||||||||
| 23時以降の営業 | 営業していない | ||||||||||||
| オープンエア | |||||||||||||
| ライブ・ショー | なし | ||||||||||||
| ペット同伴 | 不可 | ||||||||||||
| バリアフリー | なし | ||||||||||||
| 英語メニュー | あり | ||||||||||||
| WiFi | あり | ||||||||||||
| ファミリー | お子様連れ歓迎 | ||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||
| 貸切・パーティ | |||||||||||||
| 貸切可否 | 貸切不可 | ||||||||||||
| 収容人数 | 81 | ||||||||||||
| 結婚式二次会 | 不可 | ||||||||||||
| プロジェクター | なし | ||||||||||||
| エンタメ設備 | |||||||||||||
| カラオケ | なし | ||||||||||||
| バンド演奏可 | 不可 | ||||||||||||
| その他設備 | |||||||||||||



