ディップガーデンTOKYO 日比谷グルメリウム店
|
|||||||||||||
| 本格インド&タイ料理 驚愕の味を堪能! | |||||||||||||
| 詳細・予約 | 詳細・予約のページ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業時間 | 月~金: 11:00~23:00 (料理L.O. 22:00 ドリンクL.O. 22:30) | ||||||||||||
| 定休日 | 土、日、祝日 | ||||||||||||
| 予算 | ランチ:~1000円、ディナー:~2500円、宴会:~4000円 | ||||||||||||
| 料金備考 | |||||||||||||
| カード | 利用可 | ||||||||||||
| 住所・アクセス・マップ | |||||||||||||
| 住所 | 東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロントB1F | ||||||||||||
| 最寄駅 | 内幸町 | ||||||||||||
| アクセス | 東京メトロ千代田線・日比谷線・丸ノ内線 霞ケ関駅直結/都営三田線 内幸町駅直結/東京メトロ銀座線 虎ノ門駅より徒歩4分 | ||||||||||||
| 駐 車 場 | なし | ||||||||||||
| マップ |
▲ Googleマップで確認する
▲ Yahoo!Map で確認する ▲ Mapionで確認する |
||||||||||||
| 料理 | |||||||||||||
| 食事 | アジア・エスニック料理 - 本格インド&タイ料理 驚愕の味を堪能! | ||||||||||||
| コース料理 | あり | ||||||||||||
| 飲み放題 | あり | ||||||||||||
| 食べ放題 | なし | ||||||||||||
| クーポン | |||||||||||||
| クーポン | あり | ||||||||||||
| 座席・部屋 | |||||||||||||
| 総席数 | 54 | ||||||||||||
| 個室 | なし | ||||||||||||
| 掘りごたつ | なし | ||||||||||||
| 座敷 | なし | ||||||||||||
| 禁煙席 | 全面禁煙 | ||||||||||||
| その他 | |||||||||||||
| ランチ | あり | ||||||||||||
| 23時以降の営業 | 営業していない | ||||||||||||
| オープンエア | |||||||||||||
| ライブ・ショー | なし | ||||||||||||
| ペット同伴 | 不可 | ||||||||||||
| バリアフリー | なし | ||||||||||||
| 英語メニュー | あり | ||||||||||||
| WiFi | あり | ||||||||||||
| ファミリー | お子様連れOK | ||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||
| 貸切・パーティ | |||||||||||||
| 貸切可否 | 貸切可 | ||||||||||||
| 収容人数 | 70 | ||||||||||||
| 結婚式二次会 | 可 | ||||||||||||
| プロジェクター | あり | ||||||||||||
| エンタメ設備 | |||||||||||||
| カラオケ | なし | ||||||||||||
| バンド演奏可 | 不可 | ||||||||||||
| その他設備 | |||||||||||||


