海鮮酒場 ナカヒデ 梅田店 大阪第二ビル
|
|||||||||||||
| 安ウマな海鮮を心ゆくまで!活気溢れる酒場 | |||||||||||||
| 詳細・予約 | 詳細・予約のページ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業時間 | 月~金: 15:00~23:00 (料理L.O. 22:30 ドリンクL.O. 22:30)土: 12:00~22:00 (料理L.O. 21:30 ドリンクL.O. 21:30)日、祝日: 12:00~21:00 (料理L.O. 20:30 ドリンクL.O. 20:30) | ||||||||||||
| 定休日 | 不定休 | ||||||||||||
| 予算 | 2,000円~ | ||||||||||||
| 料金備考 | |||||||||||||
| カード | 利用可 | ||||||||||||
| 住所・アクセス・マップ | |||||||||||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区梅田1丁目2-2 大阪駅前第2ビル B1-8-4 | ||||||||||||
| 最寄駅 | 北新地 | ||||||||||||
| アクセス | JR東西線≪北新地駅≫11番出口より徒歩約3分/大阪メトロ四つ橋線≪西梅田駅≫7番出口より徒歩約5分 | ||||||||||||
| 駐 車 場 | あり :ビルに駐車場多数あり | ||||||||||||
| マップ |
▲ Googleマップで確認する
▲ Yahoo!Map で確認する ▲ Mapionで確認する |
||||||||||||
| 料理 | |||||||||||||
| 食事 | 居酒屋 - 安ウマな海鮮を心ゆくまで!活気溢れる酒場 | ||||||||||||
| コース料理 | あり | ||||||||||||
| 飲み放題 | あり | ||||||||||||
| 食べ放題 | なし | ||||||||||||
| クーポン | |||||||||||||
| クーポン | あり | ||||||||||||
| 座席・部屋 | |||||||||||||
| 総席数 | 80 | ||||||||||||
| 個室 | なし | ||||||||||||
| 掘りごたつ | なし | ||||||||||||
| 座敷 | なし | ||||||||||||
| 禁煙席 | 一部禁煙 | ||||||||||||
| その他 | |||||||||||||
| ランチ | なし | ||||||||||||
| 23時以降の営業 | 営業していない | ||||||||||||
| オープンエア | |||||||||||||
| ライブ・ショー | なし | ||||||||||||
| ペット同伴 | 不可 | ||||||||||||
| バリアフリー | あり :車椅子のお客様もお入りいただける幅がございます。 | ||||||||||||
| 英語メニュー | なし | ||||||||||||
| WiFi | なし | ||||||||||||
| ファミリー | お子様連れOK | ||||||||||||
| 備考 | 詳細お店までお問い合わせください! | ||||||||||||
| 貸切・パーティ | |||||||||||||
| 貸切可否 | 貸切可 :応相談。基本受け付けておりません | ||||||||||||
| 収容人数 | 80 | ||||||||||||
| 結婚式二次会 | 詳細お店までお問い合わせください。 | ||||||||||||
| プロジェクター | あり | ||||||||||||
| エンタメ設備 | |||||||||||||
| カラオケ | なし | ||||||||||||
| バンド演奏可 | 不可 | ||||||||||||
| その他設備 | |||||||||||||


