山形の恵み 地酒と共に味わう贅沢空間 月のみち
|
|||||||||||||
| 地域と旅人をつなぐオールデイダイニング | |||||||||||||
| 詳細・予約 | 詳細・予約のページ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業時間 | 月~土、祝日、祝前日: 11:30~14:00 (料理L.O. 13:30 ドリンクL.O. 13:30)18:00~22:00 (料理L.O. 20:00 ドリンクL.O. 21:00)日: 11:30~14:00 (料理L.O. 13:30 ドリンクL.O. 13:30) | ||||||||||||
| 定休日 | なし | ||||||||||||
| 予算 | ランチ1501~2000円/ディナー4001~5000円 | ||||||||||||
| 料金備考 | |||||||||||||
| カード | 利用可 | ||||||||||||
| 住所・アクセス・マップ | |||||||||||||
| 住所 | 山形県酒田市幸町1-10-20 月のホテル | ||||||||||||
| 最寄駅 | 酒田 | ||||||||||||
| アクセス | 酒田駅より正面徒歩1分 / 光の湊 1F◆【A5ランク山形牛】厳選食材を使った逸品を地酒と共に宿泊以外の方も歓迎 | ||||||||||||
| 駐 車 場 | あり | ||||||||||||
| マップ |
▲ Googleマップで確認する
▲ Yahoo!Map で確認する ▲ Mapionで確認する |
||||||||||||
| 料理 | |||||||||||||
| 食事 | 和食 - 地域と旅人をつなぐオールデイダイニング | ||||||||||||
| コース料理 | あり | ||||||||||||
| 飲み放題 | なし | ||||||||||||
| 食べ放題 | なし | ||||||||||||
| クーポン | |||||||||||||
| クーポン | なし | ||||||||||||
| 座席・部屋 | |||||||||||||
| 総席数 | 72 | ||||||||||||
| 個室 | なし | ||||||||||||
| 掘りごたつ | なし | ||||||||||||
| 座敷 | なし | ||||||||||||
| 禁煙席 | 全面禁煙 | ||||||||||||
| その他 | |||||||||||||
| ランチ | あり | ||||||||||||
| 23時以降の営業 | 営業していない | ||||||||||||
| オープンエア | |||||||||||||
| ライブ・ショー | なし | ||||||||||||
| ペット同伴 | 不可 | ||||||||||||
| バリアフリー | あり | ||||||||||||
| 英語メニュー | なし | ||||||||||||
| WiFi | あり | ||||||||||||
| ファミリー | お子様連れ不可 | ||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||
| 貸切・パーティ | |||||||||||||
| 貸切可否 | 貸切不可 | ||||||||||||
| 収容人数 | 50 | ||||||||||||
| 結婚式二次会 | |||||||||||||
| プロジェクター | なし | ||||||||||||
| エンタメ設備 | |||||||||||||
| カラオケ | なし | ||||||||||||
| バンド演奏可 | 不可 | ||||||||||||
| その他設備 | |||||||||||||



