CHOMPOO チョンプー
|
|||||||||||||
| 日本でありそうでなかった現地のタイ料理 | |||||||||||||
| 詳細・予約 | 詳細・予約のページ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 11:30~22:30 (料理L.O. 21:30 ドリンクL.O. 21:30) | ||||||||||||
| 定休日 | なし※営業時間は店舗の状況により、お知らせなしに変更する場合がございます。 | ||||||||||||
| 予算 | ランチ:¥1000~¥1999 / ディナー:¥4000~¥4999 | ||||||||||||
| 料金備考 | |||||||||||||
| カード | 利用可 | ||||||||||||
| 住所・アクセス・マップ | |||||||||||||
| 住所 | 東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷パルコ4F | ||||||||||||
| 最寄駅 | 渋谷 | ||||||||||||
| アクセス | JR渋谷駅 ハチ公口より徒歩5分 | ||||||||||||
| 駐 車 場 | あり :渋谷パルコ北側のオルガン坂より左折にて入庫してください。パルコ内お買い上げ駐車サービスあり | ||||||||||||
| マップ |
▲ Googleマップで確認する
▲ Yahoo!Map で確認する ▲ Mapionで確認する |
||||||||||||
| 料理 | |||||||||||||
| 食事 | アジア・エスニック料理 - 日本でありそうでなかった現地のタイ料理 | ||||||||||||
| コース料理 | あり | ||||||||||||
| 飲み放題 | なし | ||||||||||||
| 食べ放題 | なし | ||||||||||||
| クーポン | |||||||||||||
| クーポン | なし | ||||||||||||
| 座席・部屋 | |||||||||||||
| 総席数 | 37 | ||||||||||||
| 個室 | あり | ||||||||||||
| 掘りごたつ | なし | ||||||||||||
| 座敷 | なし | ||||||||||||
| 禁煙席 | 全面禁煙 | ||||||||||||
| その他 | |||||||||||||
| ランチ | なし | ||||||||||||
| 23時以降の営業 | 営業していない | ||||||||||||
| オープンエア | |||||||||||||
| ライブ・ショー | なし | ||||||||||||
| ペット同伴 | 不可 | ||||||||||||
| バリアフリー | なし | ||||||||||||
| 英語メニュー | あり | ||||||||||||
| WiFi | あり | ||||||||||||
| ファミリー | お子様連れOK :ご連絡を先にいただけるとよりスムーズにお席を作れます 混雑時にはベビーカーのお席代<1席¥500>頂戴します | ||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||
| 貸切・パーティ | |||||||||||||
| 貸切可否 | 貸切不可 :20人~50人可 | ||||||||||||
| 収容人数 | 60 | ||||||||||||
| 結婚式二次会 | |||||||||||||
| プロジェクター | なし | ||||||||||||
| エンタメ設備 | |||||||||||||
| カラオケ | なし | ||||||||||||
| バンド演奏可 | 不可 | ||||||||||||
| その他設備 | |||||||||||||



