洋食酒場 創作Bistro KEN
|
|||||||||||||
| 志紀駅徒歩約3分のバラエティ豊かな料理店 | |||||||||||||
| 詳細・予約 | 詳細・予約のページ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業時間 | 月~木: 16:00~23:00 (料理L.O. 22:15 ドリンクL.O. 22:15)金、土、祝前日: 16:00~23:30 (料理L.O. 22:45 ドリンクL.O. 22:45)日: 16:00~22:30 (料理L.O. 21:45 ドリンクL.O. 21:45)祝日: 16:00~23:00 (料理L.O. 22:15 ドリンクL.O. 22:30) | ||||||||||||
| 定休日 | 一部不定休がございます。 | ||||||||||||
| 予算 | ディナー平均:3,500円程度 | ||||||||||||
| 料金備考 | |||||||||||||
| カード | 利用可 | ||||||||||||
| 住所・アクセス・マップ | |||||||||||||
| 住所 | 大阪府八尾市志紀町1丁目8-2 | ||||||||||||
| 最寄駅 | 志紀 | ||||||||||||
| アクセス | JR関西本線志紀駅西口より徒歩約3分 | ||||||||||||
| 駐 車 場 | なし | ||||||||||||
| マップ |
▲ Googleマップで確認する
▲ Yahoo!Map で確認する ▲ Mapionで確認する |
||||||||||||
| 料理 | |||||||||||||
| 食事 | 居酒屋 - 志紀駅徒歩約3分のバラエティ豊かな料理店 | ||||||||||||
| コース料理 | あり | ||||||||||||
| 飲み放題 | あり :飲み放題付きコースのみ可能です。 | ||||||||||||
| 食べ放題 | なし | ||||||||||||
| クーポン | |||||||||||||
| クーポン | あり | ||||||||||||
| 座席・部屋 | |||||||||||||
| 総席数 | 20 | ||||||||||||
| 個室 | なし | ||||||||||||
| 掘りごたつ | なし | ||||||||||||
| 座敷 | なし | ||||||||||||
| 禁煙席 | 全面禁煙 | ||||||||||||
| その他 | |||||||||||||
| ランチ | なし | ||||||||||||
| 23時以降の営業 | 営業していない | ||||||||||||
| オープンエア | |||||||||||||
| ライブ・ショー | なし | ||||||||||||
| ペット同伴 | 不可 | ||||||||||||
| バリアフリー | なし | ||||||||||||
| 英語メニュー | なし | ||||||||||||
| WiFi | なし | ||||||||||||
| ファミリー | お子様連れ歓迎 | ||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||
| 貸切・パーティ | |||||||||||||
| 貸切可否 | 貸切可 :ご人数ご予算要相談 | ||||||||||||
| 収容人数 | 20 | ||||||||||||
| 結婚式二次会 | |||||||||||||
| プロジェクター | なし | ||||||||||||
| エンタメ設備 | |||||||||||||
| カラオケ | なし | ||||||||||||
| バンド演奏可 | 不可 | ||||||||||||
| その他設備 | |||||||||||||



