つなぐ
|
|||||||||||||
| 旬の食材を使った海鮮や天ぷらが自慢の鮨屋 | |||||||||||||
| 詳細・予約 | 詳細・予約のページ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業時間 | 月~土: 11:30~14:30 (料理L.O. 14:00 ドリンクL.O. 14:00)18:00~22:00 (料理L.O. 21:30 ドリンクL.O. 21:30) | ||||||||||||
| 定休日 | 日 | ||||||||||||
| 予算 | ランチ1,800円~、ディナー6,000円~ | ||||||||||||
| 料金備考 | |||||||||||||
| カード | 利用可 | ||||||||||||
| 住所・アクセス・マップ | |||||||||||||
| 住所 | 福岡県福岡市博多区冷泉町8-22第3まるじんビル1F | ||||||||||||
| 最寄駅 | 呉服町 | ||||||||||||
| アクセス | 福岡市地下鉄箱崎線呉服町(福岡)駅1出口より徒歩約7分/福岡市地下鉄空港線祇園(福岡)駅2出口より徒歩約8分 | ||||||||||||
| 駐 車 場 | なし :近隣にコインパーキングがございます。 | ||||||||||||
| マップ |
▲ Googleマップで確認する
▲ Yahoo!Map で確認する ▲ Mapionで確認する |
||||||||||||
| 料理 | |||||||||||||
| 食事 | 和食 - 旬の食材を使った海鮮や天ぷらが自慢の鮨屋 | ||||||||||||
| コース料理 | あり | ||||||||||||
| 飲み放題 | あり | ||||||||||||
| 食べ放題 | なし | ||||||||||||
| クーポン | |||||||||||||
| クーポン | あり | ||||||||||||
| 座席・部屋 | |||||||||||||
| 総席数 | 17 | ||||||||||||
| 個室 | あり | ||||||||||||
| 掘りごたつ | なし | ||||||||||||
| 座敷 | なし | ||||||||||||
| 禁煙席 | 全面禁煙 | ||||||||||||
| その他 | |||||||||||||
| ランチ | あり | ||||||||||||
| 23時以降の営業 | 営業していない | ||||||||||||
| オープンエア | |||||||||||||
| ライブ・ショー | なし | ||||||||||||
| ペット同伴 | 不可 | ||||||||||||
| バリアフリー | なし :(博多/中洲川端/天神/呉服町/個室/寿司/飲み放題/もつ鍋/水炊き) | ||||||||||||
| 英語メニュー | なし | ||||||||||||
| WiFi | なし | ||||||||||||
| ファミリー | お子様連れOK | ||||||||||||
| 備考 | サプライズは事前にお電話でご相談ください。 | ||||||||||||
| 貸切・パーティ | |||||||||||||
| 貸切可否 | 貸切可 | ||||||||||||
| 収容人数 | 17 | ||||||||||||
| 結婚式二次会 | (博多/中洲川端/天神/呉服町/個室/寿司/飲み放題/もつ鍋/水炊き) | ||||||||||||
| プロジェクター | なし | ||||||||||||
| エンタメ設備 | |||||||||||||
| カラオケ | なし | ||||||||||||
| バンド演奏可 | 不可 | ||||||||||||
| その他設備 | (博多/中洲川端/天神/呉服町/個室/寿司/飲み放題/もつ鍋/水炊き) | ||||||||||||



