鰻亭 翠泉 すいせん
|
|||||||||||||
| 三重・愛知県の「国産鰻」を使用した鰻重 | |||||||||||||
| 詳細・予約 | 詳細・予約のページ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 11:30~15:30 (料理L.O. 14:30 ドリンクL.O. 14:30)17:30~21:30 (料理L.O. 20:30 ドリンクL.O. 20:30) | ||||||||||||
| 定休日 | ※不定休 | ||||||||||||
| 予算 | 2000円~3000円 | ||||||||||||
| 料金備考 | |||||||||||||
| カード | 利用可 | ||||||||||||
| 住所・アクセス・マップ | |||||||||||||
| 住所 | 鹿児島県鹿児島市荒田1-30-7 Izumiビル1階 | ||||||||||||
| 最寄駅 | 荒田八幡 | ||||||||||||
| アクセス | 鹿児島市電1系統荒田八幡駅 徒歩8分 | ||||||||||||
| 駐 車 場 | なし :専用の駐車場はございませんが、近隣にコインパーキングあります。(200円の駐車料補助あり) | ||||||||||||
| マップ |
▲ Googleマップで確認する
▲ Yahoo!Map で確認する ▲ Mapionで確認する |
||||||||||||
| 料理 | |||||||||||||
| 食事 | 居酒屋 - 三重・愛知県の「国産鰻」を使用した鰻重 | ||||||||||||
| コース料理 | あり | ||||||||||||
| 飲み放題 | なし | ||||||||||||
| 食べ放題 | なし | ||||||||||||
| クーポン | |||||||||||||
| クーポン | あり | ||||||||||||
| 座席・部屋 | |||||||||||||
| 総席数 | 45 | ||||||||||||
| 個室 | あり | ||||||||||||
| 掘りごたつ | なし | ||||||||||||
| 座敷 | あり | ||||||||||||
| 禁煙席 | 全面禁煙 | ||||||||||||
| その他 | |||||||||||||
| ランチ | あり | ||||||||||||
| 23時以降の営業 | 営業していない | ||||||||||||
| オープンエア | |||||||||||||
| ライブ・ショー | なし | ||||||||||||
| ペット同伴 | 不可 | ||||||||||||
| バリアフリー | あり | ||||||||||||
| 英語メニュー | なし | ||||||||||||
| WiFi | なし | ||||||||||||
| ファミリー | お子様連れOK | ||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||
| 貸切・パーティ | |||||||||||||
| 貸切可否 | 貸切不可 | ||||||||||||
| 収容人数 | 45 | ||||||||||||
| 結婚式二次会 | |||||||||||||
| プロジェクター | なし | ||||||||||||
| エンタメ設備 | |||||||||||||
| カラオケ | なし | ||||||||||||
| バンド演奏可 | 不可 | ||||||||||||
| その他設備 | |||||||||||||



