LAPIS BLEU TOKYO ラピスブルートウキョウ 有楽町
|
|||||||||||||
| 有楽町 イタリアン ワイン テラス ビアガ | |||||||||||||
| 詳細・予約 | 詳細・予約のページ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業時間 | 月~金: 11:00~16:00 (料理L.O. 14:30 ドリンクL.O. 14:30)17:00~23:00 (料理L.O. 22:00 ドリンクL.O. 22:30)土、日、祝日: 11:00~23:00 (料理L.O. 22:00 ドリンクL.O. 22:30) | ||||||||||||
| 定休日 | なし | ||||||||||||
| 予算 | 4500-6000円 | ||||||||||||
| 料金備考 | |||||||||||||
| カード | 利用可 | ||||||||||||
| 住所・アクセス・マップ | |||||||||||||
| 住所 | 東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町イトシア4F | ||||||||||||
| 最寄駅 | 有楽町 | ||||||||||||
| アクセス | JR有楽町駅銀座口より徒歩約1分テラスでビアガーデンも♪ | ||||||||||||
| 駐 車 場 | あり :地下に駐車場有り | ||||||||||||
| マップ |
▲ Googleマップで確認する
▲ Yahoo!Map で確認する ▲ Mapionで確認する |
||||||||||||
| 料理 | |||||||||||||
| 食事 | イタリアン・フレンチ - 有楽町 イタリアン ワイン テラス ビアガ | ||||||||||||
| コース料理 | あり | ||||||||||||
| 飲み放題 | あり :単品飲み放題2000円歓送迎会や忘年会新年会、ママ会や結婚式の二次会など様々なシーンでご利用頂けます。 | ||||||||||||
| 食べ放題 | なし | ||||||||||||
| クーポン | |||||||||||||
| クーポン | あり | ||||||||||||
| 座席・部屋 | |||||||||||||
| 総席数 | 130 | ||||||||||||
| 個室 | なし | ||||||||||||
| 掘りごたつ | なし | ||||||||||||
| 座敷 | なし | ||||||||||||
| 禁煙席 | 一部禁煙 | ||||||||||||
| その他 | |||||||||||||
| ランチ | なし | ||||||||||||
| 23時以降の営業 | 営業していない | ||||||||||||
| オープンエア | |||||||||||||
| ライブ・ショー | なし | ||||||||||||
| ペット同伴 | 不可 | ||||||||||||
| バリアフリー | あり :エスカレーター、エレベータ有り | ||||||||||||
| 英語メニュー | あり | ||||||||||||
| WiFi | なし | ||||||||||||
| ファミリー | お子様連れOK :お子様用の椅子有り | ||||||||||||
| 備考 | サプライズ対応OK※なるべく柔軟にご希望に対応致しますのでお気軽にお問い合わせください。 | ||||||||||||
| 貸切・パーティ | |||||||||||||
| 貸切可否 | 貸切不可 :40名~部分貸切可能。お気軽にお問い合わせください。 | ||||||||||||
| 収容人数 | 130 | ||||||||||||
| 結婚式二次会 | 最大130名までご案内可能。テラス席は80名立食100名まで可能。 | ||||||||||||
| プロジェクター | なし | ||||||||||||
| エンタメ設備 | |||||||||||||
| カラオケ | なし | ||||||||||||
| バンド演奏可 | 不可 | ||||||||||||
| その他設備 | テラス席でも寒くないです◎パラソル、膝掛け完備!! | ||||||||||||


