愚庵 東天満店
|
|||||||||||||
| 紀州有田の活〆地魚を存分に堪能◎ | |||||||||||||
| 詳細・予約 | 詳細・予約のページ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業時間 | 火~日: 11:30~14:30 (料理L.O. 14:00 ドリンクL.O. 14:00)17:00~22:00 (料理L.O. 21:00 ドリンクL.O. 21:00) | ||||||||||||
| 定休日 | 月 | ||||||||||||
| 予算 | 約6000円(税込) | ||||||||||||
| 料金備考 | |||||||||||||
| カード | 利用可 | ||||||||||||
| 住所・アクセス・マップ | |||||||||||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区東天満2丁目丁目8-1若杉センタービル別館1階 | ||||||||||||
| 最寄駅 | 大阪天満宮 | ||||||||||||
| アクセス | JR東西線大阪天満宮駅9出口より徒歩約2分/大阪メトロ堺筋線,大阪メトロ谷町線南森町駅9出口より徒歩約2分 | ||||||||||||
| 駐 車 場 | なし | ||||||||||||
| マップ |
▲ Googleマップで確認する
▲ Yahoo!Map で確認する ▲ Mapionで確認する |
||||||||||||
| 料理 | |||||||||||||
| 食事 | 居酒屋 - 紀州有田の活〆地魚を存分に堪能◎ | ||||||||||||
| コース料理 | |||||||||||||
| 飲み放題 | なし | ||||||||||||
| 食べ放題 | なし | ||||||||||||
| クーポン | |||||||||||||
| クーポン | なし | ||||||||||||
| 座席・部屋 | |||||||||||||
| 総席数 | 15 | ||||||||||||
| 個室 | なし | ||||||||||||
| 掘りごたつ | なし | ||||||||||||
| 座敷 | なし | ||||||||||||
| 禁煙席 | 全面禁煙 | ||||||||||||
| その他 | |||||||||||||
| ランチ | あり | ||||||||||||
| 23時以降の営業 | 営業していない | ||||||||||||
| オープンエア | |||||||||||||
| ライブ・ショー | なし | ||||||||||||
| ペット同伴 | 不可 | ||||||||||||
| バリアフリー | あり | ||||||||||||
| 英語メニュー | なし | ||||||||||||
| WiFi | なし | ||||||||||||
| ファミリー | お子様連れOK | ||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||
| 貸切・パーティ | |||||||||||||
| 貸切可否 | 貸切可 | ||||||||||||
| 収容人数 | 15 | ||||||||||||
| 結婚式二次会 | |||||||||||||
| プロジェクター | なし | ||||||||||||
| エンタメ設備 | |||||||||||||
| カラオケ | なし | ||||||||||||
| バンド演奏可 | 不可 | ||||||||||||
| その他設備 | |||||||||||||



