神宮前 もくち
|
|||
| 素材の旨味を生かした和食を表参道で味わう | |||
| 詳細・予約 | 詳細・予約のページ | ||
| 営業時間 | 月~金: 11:30~15:00 (料理L.O. 14:30 ドリンクL.O. 14:30)17:30~22:30 (料理L.O. 21:30 ドリンクL.O. 22:00)土: 11:30~15:00 (料理L.O. 14:30 ドリンクL.O. 14:30)17:30~22:30 (料理L.O. 21:30 ドリンクL.O. 21:30)祝日、祝前日: 11:30~15:00 (料理L.O. 14:30 ドリンクL.O. 14:30)17:30~22:30 (料理L.O. 21:30 ドリンクL.O. 20:00) | ||
| 定休日 | 日 | ||
| 予算 | 6000円 | ||
| 料金備考 | |||
| カード | 利用可 | ||
| 住所・アクセス・マップ | |||
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前4‐5‐10 野口ビルB1F | ||
| 最寄駅 | 表参道 | ||
| アクセス | 地下鉄表参道駅A2出口より徒歩3分 | ||
| 駐 車 場 | なし | ||
| マップ |
▲ Googleマップで確認する
▲ Yahoo!Mapで確認する ▲ Mapionで確認する |
||
| 料理 | |||
| 食事 | 和食 - 素材の旨味を生かした和食を表参道で味わう | ||
| コース料理 | あり | ||
| 飲み放題 | なし :コースのお料理をご注文の場合のみご利用いただけます。 | ||
| 食べ放題 | なし :1品1品真心を込めてお作りしておりますので、食べ放題のメニューはございません。 | ||
|
| |||
| クーポン | |||
| クーポン | なし | ||
| 座席・部屋 | |||
| 総席数 | 40 | ||
| 個室 | なし :完全個室あり | ||
| 掘りごたつ | なし :掘りごたつのご用意はございません。 | ||
| 座敷 | なし :座敷のご用意はございません。 | ||
| 禁煙席 | 全面禁煙 | ||
| その他 | |||
| ランチ | あり | ||
| 23時以降の営業 | 営業していない | ||
| オープンエア | |||
| ライブ・ショー | なし | ||
| ペット同伴 | 不可 | ||
| バリアフリー | なし :地下のお店でございますので予めご了承くださいませ。 | ||
| 英語メニュー | あり | ||
| WiFi | あり | ||
| ファミリー | お子様連れOK | ||
| 備考 | |||
| 貸切・パーティ | |||
| 貸切可否 | 貸切不可 :予算に応じて対応させて頂きます。 | ||
| 収容人数 | 40 | ||
| 結婚式二次会 | |||
| プロジェクター | なし | ||
| エンタメ設備 | |||
| カラオケ | なし | ||
| バンド演奏可 | 不可 | ||
| その他設備 | |||

