魚山亭 渋谷店
|
|||
| 宮崎郷土料理 | |||
| 詳細・予約 | 詳細・予約のページ | ||
| 営業時間 | 月: 17:30~23:00 (料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:00)火、木: 11:30~14:10 (料理L.O. 13:40 ドリンクL.O. 13:40)17:30~翌0:00 (料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:00)水: 11:30~14:10 (料理L.O. 13:50 ドリンクL.O. 13:40)17:30~翌0:00 (料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:00)金: 11:30~14:10 (料理L.O. 13:10 ドリンクL.O. 13:10)17:30~翌0:00 (料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:00)土: 17:30~23:30 (料理L.O. 22:30 ドリンクL.O. 23:00) | ||
| 定休日 | 日、祝日、祝前日 | ||
| 予算 | 5500円~7000円(ランチ/1000円~1200円) | ||
| 料金備考 | |||
| カード | 利用可 | ||
| 住所・アクセス・マップ | |||
| 住所 | 東京都渋谷区道玄坂2‐23‐12フォンティスビル2F‐A | ||
| 最寄駅 | 渋谷 | ||
| アクセス | 東京メトロ半蔵門線渋谷駅A3出口より徒歩5分(東急本店向い)/JR線渋谷駅ハチ公口より徒歩7分 | ||
| 駐 車 場 | なし | ||
| マップ |
▲ Googleマップで確認する
▲ Yahoo!Mapで確認する ▲ Mapionで確認する |
||
| 料理 | |||
| 食事 | 和食 - 宮崎郷土料理 | ||
| コース料理 | あり | ||
| 飲み放題 | あり :※コースに含まれます | ||
| 食べ放題 | なし | ||
|
| |||
| クーポン | |||
| クーポン | なし | ||
| 座席・部屋 | |||
| 総席数 | 50 | ||
| 個室 | なし | ||
| 掘りごたつ | なし | ||
| 座敷 | なし | ||
| 禁煙席 | 禁煙席なし | ||
| その他 | |||
| ランチ | あり | ||
| 23時以降の営業 | 営業していない | ||
| オープンエア | |||
| ライブ・ショー | なし | ||
| ペット同伴 | 不可 | ||
| バリアフリー | なし | ||
| 英語メニュー | なし | ||
| WiFi | なし | ||
| ファミリー | お子様連れ不可 | ||
| 備考 | |||
| 貸切・パーティ | |||
| 貸切可否 | 貸切不可 :要確認 | ||
| 収容人数 | 40 | ||
| 結婚式二次会 | |||
| プロジェクター | なし | ||
| エンタメ設備 | |||
| カラオケ | なし | ||
| バンド演奏可 | 不可 | ||
| その他設備 | |||

