藤乃井
|
|||
| 地魚料理.天草大王.寿司.郷土料理 | |||
| 詳細・予約 | 詳細・予約のページ | ||
| 営業時間 | 月~土、祝日、祝前日: 17:30~23:00 (料理L.O. 22:30 ドリンクL.O. 22:30) | ||
| 定休日 | 日 | ||
| 予算 | 5000円~6000円 | ||
| 料金備考 | |||
| カード | 利用可 | ||
| 住所・アクセス・マップ | |||
| 住所 | 熊本県熊本市中央区花畑町12-8 銀杏会館1階 | ||
| 最寄駅 | 花畑町 | ||
| アクセス | 銀杏中通り/銀座通り吉野家から曲がって10m、右手のビルの1階奥 | ||
| 駐 車 場 | なし | ||
| マップ |
▲ Googleマップで確認する
▲ Yahoo!Mapで確認する ▲ Mapionで確認する |
||
| 料理 | |||
| 食事 | 和食 - 地魚料理.天草大王.寿司.郷土料理 | ||
| コース料理 | あり | ||
| 飲み放題 | あり :※コース時のみ | ||
| 食べ放題 | なし | ||
|
| |||
| クーポン | |||
| クーポン | なし | ||
| 座席・部屋 | |||
| 総席数 | 15 | ||
| 個室 | なし | ||
| 掘りごたつ | なし | ||
| 座敷 | なし | ||
| 禁煙席 | 禁煙席なし | ||
| その他 | |||
| ランチ | なし | ||
| 23時以降の営業 | 営業していない | ||
| オープンエア | |||
| ライブ・ショー | なし | ||
| ペット同伴 | 不可 | ||
| バリアフリー | なし | ||
| 英語メニュー | なし | ||
| WiFi | なし | ||
| ファミリー | お子様連れOK | ||
| 備考 | |||
| 貸切・パーティ | |||
| 貸切可否 | 貸切不可 :10名様より承ります | ||
| 収容人数 | 10 | ||
| 結婚式二次会 | |||
| プロジェクター | なし | ||
| エンタメ設備 | |||
| カラオケ | なし | ||
| バンド演奏可 | 不可 | ||
| その他設備 | |||


