炭堂 宮楽
|
|||
| 炭に集まり、宮の町で楽しむ。 | |||
| 詳細・予約 | 詳細・予約のページ | ||
| 営業時間 | 月~木: 16:00~22:00 (料理L.O. 21:00 ドリンクL.O. 21:30)金: 16:00~23:00 (料理L.O. 22:00 ドリンクL.O. 22:30)土、祝前日: 15:00~23:00 (料理L.O. 22:00 ドリンクL.O. 22:30)日、祝日: 15:00~21:00 (料理L.O. 20:00 ドリンクL.O. 20:30) | ||
| 定休日 | 不定休 12/1、12/2、12/24、12/25、1/1、1/4~1/6、1/12、1/25、2/1、2/8、2/16、2/24 | ||
| 予算 | 4000円 | ||
| 料金備考 | |||
| カード | 利用可 | ||
| 住所・アクセス・マップ | |||
| 住所 | 茨城県水戸市宮町2-1-1 細谷ビル1F | ||
| 最寄駅 | 水戸 | ||
| アクセス | 鹿島臨海鉄道線,JR水戸駅北口より徒歩約5分 | ||
| 駐 車 場 | なし | ||
| マップ |
▲ Googleマップで確認する
▲ Yahoo!Mapで確認する ▲ Mapionで確認する |
||
| 料理 | |||
| 食事 | 居酒屋 - 炭に集まり、宮の町で楽しむ。 | ||
| コース料理 | あり | ||
| 飲み放題 | あり | ||
| 食べ放題 | なし | ||
|
| |||
| クーポン | |||
| クーポン | あり | ||
| 座席・部屋 | |||
| 総席数 | 36 | ||
| 個室 | なし | ||
| 掘りごたつ | なし | ||
| 座敷 | なし | ||
| 禁煙席 | 一部禁煙 | ||
| その他 | |||
| ランチ | なし | ||
| 23時以降の営業 | 営業していない | ||
| オープンエア | |||
| ライブ・ショー | なし | ||
| ペット同伴 | 不可 | ||
| バリアフリー | なし | ||
| 英語メニュー | あり | ||
| WiFi | なし | ||
| ファミリー | お子様連れOK | ||
| 備考 | |||
| 貸切・パーティ | |||
| 貸切可否 | 貸切可 :お問合せください。 | ||
| 収容人数 | 20 | ||
| 結婚式二次会 | |||
| プロジェクター | なし | ||
| エンタメ設備 | |||
| カラオケ | なし | ||
| バンド演奏可 | 不可 | ||
| その他設備 | |||

